نقد و بررسی اجمالی
دوربین بولت ۵ مگاپیکسلHAC-B2A51
دوربین بولت ۵ مگاپیکسلHAC-B2A51 تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصه فنی (انگلیسی) | معنی و معادل دوربین بولت ۵ مگاپیکسلHAC-B2A51 |
|---|---|---|
| دوربین | Image Sensor | حسگر تصویر |
| 1/2.7″ CMOS | حسگر تصویر از نوع 1/2.7 اینچ CMOS | |
| Max. Resolution | حداکثر رزولوشن (کیفیت) | |
| 2880 (H) × 1620 (V) | ۲۸۸۰ پیکسل افقی در ۱۶۲۰ پیکسل عمودی | |
| Pixel | تعداد پیکسل | |
| 5MP | ۵ مگاپیکسل | |
| Scanning System | سیستم اسکن | |
| Progressive | تدریجی (پراگرسیو) | |
| Electronic Shutter Speed | سرعت شاتر الکترونیکی | |
| PAL: 1/25–1/100000 s | سیستم PAL: یکبیست و پنجم تا یکصدم هزار ثانیه | |
| NTSC: 1/30–1/100000 s | سیستم NTSC: یکسیم تا یکصدم هزار ثانیه | |
| Min. Illumination | حداقل میزان روشنایی مورد نیاز | |
| 0.02 Lux/F2.0, 30IRE, 0 Lux IR on | ۰.۰۲ لوکس در حالت رنگی / ۰ لوکس در حالت مادون قرمز | |
| S/N Ratio | نسبت سیگنال به نویز | |
| More than 65 dB | بیش از ۶۵ دسیبل | |
| Illumination Distance | فاصله نوردهی (مادون قرمز) | |
| 20 m (66 feet) | ۲۰ متر | |
| Illuminator On/Off Control | کنترل روشن/خاموش شدن نوردهی | |
| Auto; manual | خودکار یا دستی | |
| لنز | Lens Type | نوع لنز |
| Fixed lens / Fixed iris | لنز ثابت / دیافراگم ثابت | |
| Mount Type | نوع پایه اتصال | |
| M12 | نوع اتصال M12 | |
| Focal Length | فاصله کانونی | |
| 3.6 mm (2.8 mm Optional) | ۳.۶ میلیمتر (با گزینه ۲.۸ میلیمتر) | |
| Max Aperture | حداکثر گشودگی دیافراگم | |
| F2.0 | F2.0 | |
| Angle of View | زاویه دید | |
| 2.8 mm: 125° × 106° × 56° | لنز ۲.۸ میلیمتر: ۱۲۵ درجه (قطری) × ۱۰۶ (افقی) × ۵۶ (عمودی) | |
| 3.6 mm: 104° × 88° × 46° | لنز ۳.۶ میلیمتر: ۱۰۴ درجه (قطری) × ۸۸ (افقی) × ۴۶ (عمودی) | |
| Focus Control | کنترل فوکوس | |
| N/A | در دسترس نیست (ثابت است) | |
| Close Focus Distance | حداقل فاصله فوکوس (فاصله نزدیک) | |
| 2.8 mm: 0.8 m / 3.6 mm: 1.2 m | لنز ۲.۸: ۰.۸ متر / لنز ۳.۶: ۱.۲ متر | |
| DORI | DORI distance | فواصل تشخیص، مشاهده، شناسایی و هویت |
| لنز 2.8mm | تشخیص: ۵۶م / مشاهده: ۲۲.۴م / شناسایی: ۱۱.۲م / هویت: ۵.۶م | |
| لنز 3.6mm | تشخیص: ۸۰م / مشاهده: ۳۲م / شناسایی: ۱۶م / هویت: ۸م | |
| تنظیمات | Pan / Tilt / Rotation | چرخش افقی / عمودی / چرخش بدنه |
| Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–90° | چرخش افقی: ۳۶۰ درجه / چرخش عمودی: ۹۰ درجه | |
| ویدئو | Resolution | رزولوشنهای پشتیبانی شده |
| 5M, 4M, 1080P, 960H | ۵ مگاپیکسل، ۴ مگاپیکسل، ۱۰۸۰ پی، ۹۶۰ اچ | |
| Frame Rate | نرخ فریم (تعداد تصویر در ثانیه) | |
| CVI: 5M/4M/1080P @ 25 fps | تکنولوژی CVI: در حالت ۵ و ۴ مگاپیکسل و ۱۰۸۰ پی، ۲۵ فریم بر ثانیه | |
| Video Output | خروجی ویدئو | |
| CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC | قابلیت سوئیچ بین چهار استاندارد CVI/TVI/AHD/CVBS از طریق یک پورت BNC | |
| Day/Night | حالت روز/شب | |
| Auto (ICR) / Manual | خودکار (با سنسور ICR) یا دستی | |
| OSD Menu | منوی تنظیمات داخلی | |
| Multi-language | چند زبانه | |
| BLC Mode | حالتهای جبران نور | |
| BLC / HLC / DWDR | جبران نور پسزمینه / جبران نور شدید / دینامیک رنج دیجیتال | |
| WDR | تکنولوژی محدوده دینامیکی وسیع | |
| DWDR | دینامیک رنج دیجیتال (Digital WDR) | |
| Gain Control | کنترل تقویت سیگنال | |
| AGC | کنترل بهره خودکار | |
| Noise Reduction | کاهش نویز | |
| 2D | کاهش نویز دیجیتال دو بعدی | |
| White Balance | تراز سفیدی | |
| Auto; manual | خودکار یا دستی | |
| Smart IR | مادون قرمز هوشمند | |
| Yes | دارد | |
| Mirror | قابلیت قرینه کردن تصویر | |
| Off/On | خاموش / روشن | |
| Privacy Masking | حفاظت از حریم خصوصی (ماسک کردن) | |
| Off/On (8 area) | خاموش / روشن (با ۸ ناحیه مستطیلی) | |
| گواهینامهها | Certifications | استانداردها و گواهینامهها |
| CE / FCC | استانداردهای ایمنی اروپا و آمریکا | |
| پورت | Audio Interface | رابط صوتی (ورودی/خروجی صدا) |
| N/A | ندارد | |
| الکتریکی | Power Supply | منبع تغذیه |
| 12V DC ±30% | برق ۱۲ ولت DC با تلرانس ۳۰ درصد | |
| Power Consumption | مصرف برق | |
| Max. 3.7W | حداکثر ۳.۷ وات (در حالت روشن بودن IR) | |
| محیطی | Operating Conditions | شرایط دمایی کاری |
| –40°C to +60°C / < 95% RH | منفی ۴۰ تا مثبت ۶۰ درجه سانتیگراد / رطوبت زیر ۹۵٪ | |
| Storage Conditions | شرایط نگهداری در انبار | |
| –40°C to +60°C / < 95% RH | منفی ۴۰ تا مثبت ۶۰ درجه سانتیگراد / رطوبت زیر ۹۵٪ | |
| محافظت | Ingress Protection | درجه حفاظت در برابر آب و گرد و غبار |
| IP67 | استاندارد IP67 (ضد آب و گرد و غبار) | |
| ساخت | Casing | جنس بدنه |
| Aluminium | آلومینیوم | |
| Dimensions | ابعاد | |
| 70.1 mm × 70.1 mm × 157.6 mm | ۷۰.۱ در ۷۰.۱ در ۱۵۷.۶ میلیمتر | |
| Net / Gross Weight | وزن خالص و ناخالص | |
| 0.24 kg / 0.34 kg | وزن خالص: ۲۴۰ گرم / وزن با بستهبندی: ۳۴۰ گرم
دوربین بولت ۵ مگاپیکسلHAC-B2A51 |
تضمین کیفیت و قیمت رقابتی؛ جهت کسب اطلاعات تکمیلی و دریافت پیشفاکتور همکاری، کارشناسان شرکت بازرگانی بخارایی آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.
نمایش ادامه مطلب









دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.