دوربین مداربسته گردانDH-SD49225I-HC
دوربین مداربسته گردانDH-SD49225I-HC تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصه | دوربین مداربسته گردانDH-SD49225I-HC |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر | CMOS نوع STARVIS اندازه 1/2.8 اینچ |
| رزولوشن مؤثر | 1920×1080 پیکسل (۲ مگاپیکسل) | |
| نوع اسکن | پیشرونده (Progressive) | |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: از 1/3 تا 1/30,000 ثانیه / NTSC: از 1/4 تا 1/30,000 ثانیه | |
| حداقل نور موردنیاز | رنگی: 0.005 لوکس / سیاهوسفید: 0.0005 لوکس / با IR: صفر لوکس | |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از 55 دسیبل | |
| برد دید در شب | تا 100 متر | |
| کنترل IR | خودکار / دستی | |
| تعداد LED مادونقرمز | 6 عدد | |
| لنز | فاصله کانونی | 4.8 تا 120 میلیمتر |
| دیافراگم | F1.6 تا F4.4 | |
| زاویه دید افقی | 62.8° تا 2.6° | |
| زوم اپتیکال | 25 برابر واقعی | |
| کنترل فوکوس | خودکار / دستی | |
| حداقل فاصله فوکوس | 100 تا 1000 میلیمتر | |
| فاصله DORI | تشخیص وجود (Detect) | 1613 متر |
| مشاهده (Observe) | 646 متر | |
| تشخیص نوع (Recognize) | 323 متر | |
| شناسایی دقیق (Identify) | 161 متر | |
| PTZ | محدوده چرخش | افقی: 0 تا 360 درجه بینهایت / عمودی: 15- تا 90 درجه با چرخش خودکار 180° |
| سرعت کنترل دستی | افقی: 0.1 تا 200 درجه/ثانیه / عمودی: 0.1 تا 120 درجه/ثانیه | |
| سرعت در حالت پریست | افقی: 240 درجه/ثانیه / عمودی: 200 درجه/ثانیه | |
| تعداد پریست | 300 موقعیت | |
| حالتهای حرکتی | 5 الگو، 8 تور، چرخش خودکار، اسکن خودکار | |
| تنظیم سرعت هوشمند | تطبیق سرعت با میزان زوم | |
| بازگشت پس از قطع برق | بازگشت خودکار به آخرین وضعیت | |
| حرکت در حالت بیکار | اجرای خودکار پریست / تور / اسکن در نبود فرمان | |
| پروتکل | DH‑SD ، Pelco‑P/D (تشخیص خودکار) | |
| ویدیو | رزولوشن خروجی | 1080P یا 720P |
| نرخ فریم | 1080P: 25/30fps — 720P: 25/30/50/60fps | |
| خروجی تصویر | 1 خروجی BNC HD یا CVBS (قابل تغییر) | |
| حالت روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاهوسفید | |
| منوی OSD | دارد | |
| جبران نور | BLC / HLC / WDR واقعی 120dB | |
| تراز سفیدی | خودکار، ATW، داخلی، خارجی، دستی | |
| کنترل بهره | خودکار / دستی | |
| کاهش نویز | Ultra DNR (دو بعدی / سه بعدی) | |
| زوم دیجیتال | 16 برابر | |
| چرخش تصویر | 180 درجه | |
| ماسک حریم خصوصی | تا 24 ناحیه | |
| رابطها | خروجی ویدیو | 1 عدد |
| ورودی صدا | 1 کانال | |
| RS‑485 | 1 عدد | |
| ورودی/خروجی آلارم | 2 ورودی / 1 خروجی | |
| برق | منبع تغذیه | DC 12 ولت / 3 آمپر |
| مصرف برق | 13 وات عادی / 22 وات (با IR و هیتر روشن) | |
| محیطی | دمای کاری | 40- تا 70+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | کمتر از 90٪ | |
| استاندارد حفاظتی | IP66 | |
| مقاومت ضربه | ندارد | |
| ساختار | جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد | قطر 160 × ارتفاع 295 میلیمتر | |
| وزن خالص | 3 کیلوگرم | |
| وزن با بستهبندی | 4.2 کیلوگرم | |
| استانداردها | CE | EN55032 / EN55024 / EN50130‑4 |
| FCC | Part 15 Subpart B | |
| UL | UL60950‑1 + CSA C22.2
دوربین مداربسته گردانDH-SD49225I-HC |











دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.