دوربین دام تحت شبکه مدلIPC-HDBW5541E-ZE
دوربین دام تحت شبکه مدلIPC-HDBW5541E-ZE تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | توضیحات دوربین دام تحت شبکه مدلIPC-HDBW5541E-ZE |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر | 1/2.7″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 2960 × 1668 | |
| RAM / ROM | 1GB / 4GB | |
| نوع اسکن | Progressive | |
| سرعت شاتر | 1/3s – 1/100,000s | |
| حداقل نور | 0.0009 lux (Color) / 0.0005 lux (B/W) / 0 lux با IR | |
| نسبت سیگنال به نویز | >56 dB | |
| برد دید در شب | تا 40 متر | |
| تعداد LED مادون قرمز | 3 عدد | |
| کنترل IR | Auto / Zoom Priority / Manual | |
| تنظیم زاویه | Pan: 0°–355° / Tilt: 0°–65° / Rotation: 0°–355° | |
| لنز | نوع لنز | Motorized Vari‑focal |
| نوع اتصال | φ14 | |
| فاصله کانونی | 2.7 – 13.5 mm | |
| حداکثر دیافراگم | F1.5 | |
| کنترل دیافراگم | Auto | |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.8 متر | |
| زاویه دید | میدان دید | H: 114°–32° / V: 58°–17° / D: 138°–36° |
| فاصله DORI | Wide | Detect: 64m / Observe: 25.6m / Recognize: 12.8m / Identify: 6.4m |
| Tele | Detect: 210m / Observe: 84m / Recognize: 42m / Identify: 21m | |
| هوش مصنوعی (WizMind) | Perimeter Protection | Intrusion، Tripwire، Fast Moving (تشخیص انسان، حیوان، خودرو) |
| Smart Object Detection | تشخیص شیء رها شده و شیء گمشده | |
| SMD | SMD 3.0 | |
| AcuPick | جستجوی سریع هدف با هوش مصنوعی | |
| AI SSA | دارد | |
| Face Detection | تشخیص چهره و استخراج ویژگیها | |
| People Counting | شمارش افراد و مدیریت صف | |
| Heat Map | دارد | |
| Video Metadata | تشخیص انسان، چهره، خودرو با ویژگیها | |
| Smart Search | جستجوی هوشمند با NVR | |
| Smart Sound Detection | دارد | |
| ویدیو | فشردهسازی | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ | |
| AI Coding | AI H.265 / AI H.264 | |
| تعداد استریم | 4 Stream | |
| Main Stream | 2960×1668 @25/30fps | |
| Sub Stream | D1 @25/30fps | |
| Third Stream | 1080p @25/30fps | |
| Fourth Stream | 720p @25/30fps | |
| بیت ریت | H.264: 32 kbps – 16384 kbps / H.265: 12 kbps – 11776 kbps | |
| کنترل بیت ریت | CBR / VBR | |
| پردازش تصویر | Day/Night | Auto (ICR) / Color / B/W |
| WDR | 120 dB | |
| BLC / HLC | دارد | |
| کاهش نویز | 3D NR | |
| White Balance | Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual | |
| Motion Detection | 4 ناحیه | |
| ROI | 4 ناحیه | |
| تثبیت تصویر | EIS | |
| Defog | دارد | |
| چرخش تصویر | 0° / 90° / 180° / 270° | |
| Mirror | دارد | |
| Privacy Mask | 8 ناحیه | |
| LDC | اصلاح اعوجاج لنز | |
| صدا | میکروفون داخلی | دارد |
| فشردهسازی صدا | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / G.723 | |
| آلارم | Alarm Event | Motion، Intrusion، Tripwire، Abandoned/Missing Object، Loitering، People Gathering، Parking Detection، Audio Detection، Face Detection، Metadata، People Counting و … |
| شبکه | پورت شبکه | RJ‑45 (10/100 Mbps) |
| پروتکلها | IPv4 / IPv6 / HTTP / TCP / UDP / RTSP / RTMP / FTP / SFTP / DHCP / DNS / NTP / SNMP / PPPoE | |
| سازگاری | ONVIF (S/G/T/M)، CGI | |
| کاربران همزمان | 20 کاربر (80Mbps) | |
| ذخیرهسازی | کارت حافظه | Micro SD تا 1TB |
| ذخیره شبکه | FTP / SFTP / NAS | |
| نرمافزارها | مرورگرها | IE9+ / Chrome 102+ / Firefox 88+ |
| نرمافزار مدیریت | SmartPSS Lite / DSS / DMSS | |
| موبایل | iOS / Android | |
| پورتها | Audio In | 1 (RCA) |
| Audio Out | 1 (RCA) | |
| Alarm In | 2 کانال | |
| Alarm Out | 1 کانال | |
| برق | تغذیه | 12V DC / 24V AC / PoE (802.3af) / ePoE |
| مصرف عادی | 3.9W (DC) / 4.6W (AC) / 5.6W (PoE) | |
| مصرف حداکثر | 10W (DC) / 11.7W (AC) / 12.1W (PoE) | |
| شرایط محیطی | دمای کاری | −30°C تا +60°C |
| رطوبت کاری | ≤95% | |
| استاندارد حفاظتی | مقاومت | IP67 / IK10 |
| ساختار | جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد | 159.1 × 118.1 mm | |
| وزن خالص | 0.91 kg | |
| دوربین دام تحت شبکه مدلIPC-HDBW5541E-ZE | وزن بستهبندی | 1.22 kg
دوربین دام تحت شبکه مدلIPC-HDBW5541E-ZE |
















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.