دوربین تحت شبکه مدل IPC-HDW1239T1-A-LED-S5
دوربین تحت شبکه مدل IPC-HDW1239T1-A-LED-S5 تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | توضیحات دوربین تحت شبکه مدل IPC-HDW1239T1-A-LED-S5 |
|---|---|---|
| مدل | IPC‑HDW1239T1‑A‑LED‑S5 | دوربین دام تحت شبکه داهوا سری Full‑Color |
| نوع دوربین | Eyeball / Dome | طراحی دام مناسب نصب سقفی و دیواری |
| نوع سیستم | IP Network Camera | انتقال تصویر از طریق شبکه و کابل LAN |
| سنسور تصویر | 1/2.8″ CMOS | سنسور با حساسیت بالا برای ثبت جزئیات تصویر |
| حداکثر رزولوشن | 1920×1080 | کیفیت Full HD معادل 2 مگاپیکسل |
| نوع اسکن | Progressive Scan | نمایش روان و دقیق تصاویر بدون لرزش |
| حافظه داخلی | 16MB ROM | ذخیره سیستم عامل و تنظیمات دوربین |
| رم | 64MB RAM | پردازش تصویر و اجرای قابلیتها |
| حداقل نور | 0.005 Lux @F1.6 | عملکرد مناسب در محیطهای بسیار کم نور |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از 56dB | تصویر واضح با نویز کمتر |
| سرعت شاتر | 1/3 تا 1/100000 ثانیه | کنترل نور ورودی برای جلوگیری از تاری |
| نوع لنز | ثابت (Fixed Lens) | زاویه دید ثابت و بدون قابلیت زوم |
| نوع مانت لنز | M12 | استاندارد رایج لنز دوربینهای مداربسته |
| فاصله کانونی | 2.8mm / 3.6mm | زاویه دید بازتر یا بستهتر بسته به مدل |
| دیافراگم | F1.6 | عبور نور بیشتر برای تصویر روشنتر |
| زاویه دید | تا 107 درجه افقی | پوشش گسترده محیط نظارتی |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.7 تا 1.3 متر | فاصله لازم برای وضوح تصویر |
| دید در شب | Warm Light Full Color | ثبت تصویر رنگی در شب با LED گرم |
| برد دید در شب | تا 15 متر | روشنایی مناسب برای محیطهای تاریک |
| تعداد LED | 1 عدد Warm LED | نور سفید برای نمایش تصویر رنگی |
| کنترل نور شب | خودکار / دستی | امکان فعالسازی اتوماتیک یا دستی |
| فشردهسازی تصویر | H.265 / H.264 / MJPEG | کاهش مصرف حافظه و پهنای باند |
| کدک هوشمند | Smart H.265+ / H.264+ | بهینهسازی ذخیرهسازی و انتقال تصویر |
| نرخ فریم | 25/30fps در 1080P | تصویر روان در ضبط و نمایش |
| تعداد استریم | 2 Stream | امکان ارسال تصویر در دو کیفیت مختلف |
| کنترل بیت ریت | CBR / VBR | تنظیم ثابت یا متغیر پهنای باند |
| قابلیت Day/Night | Color / B&W | تغییر خودکار بین حالت روز و شب |
| قابلیت BLC | دارد | جبران نور پسزمینه |
| قابلیت HLC | دارد | کنترل نور شدید چراغها |
| WDR | DWDR | بهبود تصویر در محیط با اختلاف نور |
| کاهش نویز | 3D NR | کاهش نویز تصویر در نور کم |
| تشخیص حرکت | Motion Detection | تشخیص حرکت در 4 ناحیه قابل تنظیم |
| ناحیه مهم تصویر | ROI | تمرکز کیفیت تصویر روی نقاط مهم |
| چرخش تصویر | 0° / 90° / 180° / 270° | نصب آسان در جهتهای مختلف |
| حریم خصوصی | Privacy Mask | پوشاندن 4 ناحیه از تصویر |
| میکروفن داخلی | دارد | ضبط صدای محیط |
| فشردهسازی صدا | G.711A / G.711Mu / G.726 | انتقال صوت با حجم مناسب |
| پورت شبکه | RJ‑45 (10/100) | اتصال به شبکه و NVR |
| پروتکلهای شبکه | IPv4 / IPv6 / RTSP / HTTP و… | سازگاری با شبکههای مختلف |
| سازگاری | ONVIF Profile S | اتصال به دستگاههای NVR مختلف |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS / DSS | مدیریت و مانیتورینگ سیستم |
| اپلیکیشن موبایل | DMSS | مشاهده تصویر در اندروید و iOS |
| تعداد کاربران | 6 کاربر همزمان | مشاهده آنلاین توسط چند کاربر |
| امنیت شبکه | رمزگذاری و گواهی X.509 | افزایش امنیت ارتباطات |
| منبع تغذیه | 12V DC / PoE | امکان تغذیه از کابل شبکه |
| مصرف برق | حداکثر 5.4 وات | مصرف انرژی کم |
| استاندارد حفاظتی | IP67 | مقاوم در برابر آب و گردوغبار |
| دمای کاری | -40 تا +60 درجه | عملکرد پایدار در شرایط سخت |
| جنس بدنه | فلز و پلاستیک | سبک و مقاوم |
| ابعاد | 85.5 × 109 میلیمتر | طراحی جمعوجور |
| وزن خالص | 0.24 کیلوگرم | نصب آسان |
| کاربرد | نظارت محیط داخلی و بیرونی | مناسب منزل، فروشگاه، دفتر و پارکینگ
دوربین تحت شبکه مدل IPC-HDW1239T1-A-LED-S5 |

















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.