دوربین تحت شبکه مدل HFW3449E-AS-LED(3.6mm)
دوربین تحت شبکه مدل HFW3449E-AS-LED(3.6mm)تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | توضیحات دوربین تحت شبکه مدل HFW3449E-AS-LED(3.6mm) |
|---|---|---|
| مدل | نام مدل | DH-IPC-HFW3449E-AS-LED |
| دوربین | نوع بدنه | بولت |
| دوربین | سری | WizSense |
| دوربین | حسگر تصویر | ۱/۲.۷ اینچ، CMOS چهار مگاپیکسلی |
| دوربین | حداکثر رزولوشن | ۲۶۸۸ × ۱۵۲۰ پیکسل |
| دوربین | سیستم اسکن | پیشرونده |
| دوربین | سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار / دستی، از ۱/۳ ثانیه تا ۱/۱۰۰٬۰۰۰ ثانیه |
| دوربین | حداقل روشنایی | ۰.۰۰۳ لوکس در F1.0 |
| دوربین | نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از ۵۶ دسیبل |
| دوربین | برد نورافکن | ۳۰ متر |
| دوربین | کنترل روشن/خاموش نورافکن | خودکار / دستی |
| دوربین | تعداد نورافکن | ۱ عدد LED گرم |
| دوربین | محدوده چرخش | افقی ۰ تا ۳۶۰ درجه، عمودی ۰ تا ۹۰ درجه، چرخش ۰ تا ۳۶۰ درجه |
| لنز | نوع لنز | ثابت |
| لنز | نوع پایه | M12 |
| لنز | فاصله کانونی | ۳.۶ میلیمتر |
| لنز | حداکثر گشودگی دیافراگم | F1.0 |
| لنز | زاویه دید | افقی ۸۰ درجه، عمودی ۴۳ درجه، مورب ۹۵ درجه |
| لنز | نوع دیافراگم | ثابت |
| لنز | فاصله فوکوس نزدیک | ۲.۴ متر |
| DORI | تشخیص (Detect) | ۸۰ متر |
| DORI | مشاهده (Observe) | ۳۲ متر |
| DORI | تشخیص جزئیات (Recognize) | ۱۶ متر |
| DORI | شناسایی هویت (Identify) | ۸ متر |
| هوشمند | حفاظت محیطی | عبور از خط و ورود غیرمجاز |
| هوشمند | تشخیص هدف | تشخیص انسان و خودرو |
| هوشمند | جستجوی هوشمند | دارد، با NVR هوشمند |
| ویدئو | فشردهسازی ویدئو | H.265، H.264، H.264H، H.264B، MJPEG |
| ویدئو | کدک هوشمند | Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| ویدئو | نرخ فریم تصویر | تا ۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه |
| ویدئو | تعداد استریم | ۳ استریم همزمان |
| رزولوشنهای پشتیبانیشده | 4M، 3M، 1080p، 1.3M، 720p، D1، VGA، CIF | |
| کنترل نرخ بیت | CBR / VBR | |
| نرخ بیت | از ۳ کیلوبیت تا ۸۱۹۲ کیلوبیت بر ثانیه | |
| حالت روز و شب | رنگی / سیاه و سفید | |
| جبران نور پسزمینه | دارد | |
| WDR | ۱۲۰ دسیبل | |
| تعادل سفیدی | خودکار، طبیعی، نور خیابان، فضای باز، دستی، سفارشی منطقهای | |
| کنترل بهره | خودکار / دستی | |
| کاهش نویز | 3D DNR | |
| تشخیص حرکت | دارد، ۴ ناحیه مستطیلی | |
| ناحیه مورد علاقه | دارد، ۴ ناحیه | |
| نور هوشمند | دارد | |
| چرخش تصویر | ۰، ۹۰، ۱۸۰، ۲۷۰ درجه | |
| آینهای کردن تصویر | دارد | |
| پوشش حریم خصوصی | ۴ ناحیه | |
| صدا | میکروفون داخلی | دارد |
| فشردهسازی صدا | G.711a، G.711Mu، G726 | |
| هشدار | رویدادهای آلارم | کارت حافظه پر یا خراب، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز، افت ولتاژ، تشخیص حرکت، خرابکاری تصویر، تغییر صحنه، تغییر شدت نور، عبور از خط، ورود غیرمجاز، SMD |
| شبکه | پورت شبکه | RJ-45 با سرعت ۱۰/۱۰۰ |
| SDK و API | دارد | |
| پروتکلها | IPv4، IPv6، HTTP، TCP، UDP، ARP، RTP، RTSP، RTCP، RTMP، SMTP، FTP، SFTP، DHCP، DNS، DDNS، QoS، UPnP، NTP، Multicast، ICMP، IGMP، NFS، PPPoE، SNMP | |
| امنیت | امنیت سایبری | رمزنگاری ویدئو، رمزنگاری فریمور، رمزنگاری تنظیمات، Digest، WSSE، قفل حساب، لاگ امنیتی، فیلتر IP/MAC، گواهی X.509، syslog، HTTPS، 802.1x، بوت امن، اجرای امن، ارتقای امن |
| سازگاری | سازگاری با سیستمها | ONVIF Profile S/G/T، CGI، P2P، Milestone، Genetec |
| شبکه | سازگاری صحنه | SSA دارد |
| تعداد کاربران | ۲۰ کاربر، با پهنای باند کل ۶۴ مگابیت | |
| ذخیرهسازی | محل ذخیرهسازی | FTP، SFTP، کارت حافظه Micro SD تا ۲۵۶ گیگابایت، NAS |
| نرمافزار | مرورگرها | IE8، IE9، IE11، Chrome، Firefox |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS، DSS، DMSS | |
| موبایل | سیستمعامل موبایل | iOS و Android |
| تاییدیه | گواهیها | CE-LVD، CE-EMC، FCC، UL/CUL |
| پورت | ورودی صدا | ۱ کانال، RCA |
| خروجی صدا | ۱ کانال، RCA | |
| ورودی آلارم | ۱ کانال، ۵mA، ۳ تا ۵ ولت DC | |
| خروجی آلارم | ۱ کانال، ۳۰۰mA، ۱۲ ولت DC | |
| برق | منبع تغذیه | ۱۲ ولت DC / PoE دوربین تحت شبکه مدل HFW3449E-AS-LED(3.6mm) |
| مصرف برق | کمتر از ۸.۴ وات | |
| محیط | شرایط کاری | منفی ۴۰ تا مثبت ۶۰ درجه سانتیگراد، رطوبت کمتر از ۹۵٪ |
| شرایط نگهداری | منفی ۴۰ تا مثبت ۶۰ درجه سانتیگراد | |
| درجه حفاظت | IP67 | |
| ساخت | جنس بدنه | فلزی دوربین تحت شبکه مدل HFW3449E-AS-LED(3.6mm) |
| ابعاد | ۱۹۲.۷ × ۷۰.۵ × ۶۶.۴ میلیمتر | |
| وزن خالص | ۵۹۰ گرم | |
| وزن ناخالص | ۷۸۰ گرم
دوربین تحت شبکه مدل HFW3449E-AS-LED(3.6mm) |













دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.