دوربین تحتشبکه مدل HDW1639T-A-IL
دوربین تحتشبکه مدل HDW1639T-A-IL تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | مطالب دوربین تحتشبکه مدل HDW1639T-A-IL |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر | 1/2.7″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 3200 (H) × 1800 (V) | |
| ROM | 128 MB | |
| RAM | 256 MB | |
| سیستم اسکن | Progressive | |
| سرعت شاتر الکترونیکی | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |
| حداقل روشنایی | 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) / 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) / 0 lux (Illuminator on) | |
| نسبت سیگنال به نویز | >56 dB | |
| فاصله نوردهی | تا 30 متر (IR) / تا 30 متر (Warm light) | |
| کنترل روشن/خاموش نوردهنده | Auto; Manual | |
| تعداد نوردهنده | 1 عدد (Multi-core: IR + warm light) | |
| تنظیم زاویه | Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–78° / Rotation: 0°–360° | |
| لنز | نوع لنز | Fixed-focal |
| مانت لنز | M12 | |
| فاصله کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm | |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 | |
| میدان دید | 2.8 mm: H: 110° / V: 58° / D: 132° ؛ 3.6 mm: H: 91° / V: 46° / D: 110° | |
| کنترل Iris | Fixed | |
| حداقل فاصله فوکوس | 2.8 mm: 1.1 m / 3.6 mm: 1.7 m | |
| DORI – 2.8 mm | Detect: 63.6 m / Observe: 25.4 m / Recognize: 12.7 m / Identify: 6.4 m | |
| DORI – 3.6 mm | Detect: 85.4 m / Observe: 34.2 m / Recognize: 17.1 m / Identify: 8.5 m | |
| هوش مصنوعی | تشخیص انسان | پشتیبانی از دستهبندی و تشخیص دقیق انسان |
| Smart Search | کار با Smart NVR برای جستجوی هوشمند، استخراج رویداد و ادغام ویدیوها | |
| ویدیو | فشردهسازی ویدیو | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| نرخ فریم | Main stream: 3200 × 1800@(1–20 fps) / 2688 × 1520@(1–25/30 fps) ؛ Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps) | |
| تعداد استریم | 2 streams | |
| رزولوشنها | 6M, 4M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P, D1, VGA, CIF | |
| کنترل بیتریت | VBR; CBR | |
| بیتریت ویدیو | H.264: 32 kbps–8192 kbps / H.265: 12 kbps–8192 kbps | |
| حالت روز/شب | Auto(ICR) / Color / B/W | |
| BLC | Yes | |
| HLC | Yes | |
| WDR | DWDR | |
| تراز سفیدی | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |
| کنترل Gain | Auto/Manual | |
| کاهش نویز | 3D NR | |
| تشخیص حرکت | OFF/ON (4 ناحیه مستطیلی) | |
| ناحیه مورد علاقه (RoI) | Yes (4 areas) | |
| روشنایی هوشمند | Yes | |
| Smart Dual Light | Yes | |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° | |
| Mirror | Yes | |
| Privacy Masking | 4 areas | |
| صدا | میکروفون داخلی | Yes, built-in Mic |
| فشردهسازی صدا | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |
| هشدار | رویدادهای هشدار | قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز، تشخیص حرکت، دستکاری ویدیو، تشخیص صدا، SMD (human)، استثنای امنیتی |
| شبکه | پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK و API | Yes | |
| پروتکلهای شبکه | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | |
| سازگاری | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI | |
| تعداد کاربر/میزبان | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |
| ذخیرهسازی | FTP | |
| مرورگرها | IE; Chrome; Firefox | |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | |
| موبایل | iOS; Androidدوربین تحتشبکه مدل HDW1639T-A-IL | |
| امنیت سایبری | Video encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; X.509 certification; HTTPS; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | |
| گواهینامه | استانداردها | CE-LVD: EN62368-1 / CE-EMC: 2014/30/EU |
| برق | منبع تغذیه | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| برق | مصرف برق | Basic: 2 W (12 VDC), 2.9 W (PoE) / Max: 4 W (12 VDC), 5.3 W (PoE) |
| محیط | دمای کاری | –40 °C to +60 °C |
| رطوبت کاری | ≤95%(RH), non-condensing | |
| دمای نگهداری | –40 °C to +60 °C | |
| رطوبت نگهداری | ≤95%(RH), non-condensing | |
| درجه حفاظت | IP67 | |
| ساختار | جنس بدنه | Metal دوربین تحتشبکه مدل HDW1639T-A-IL |
| ابعاد | 85.6 mm × Φ94.0 mm | |
| وزن خالص | 0.34 kg | |
| وزن ناخالص | 0.45 kg
دوربین تحتشبکه مدل HDW1639T-A-IL |
















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.