دوربین تحتشبکه مدل HFW1839TC-A-IL
دوربین تحتشبکه مدل HFW1839TC-A-IL تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | مطالب دوربین تحتشبکه مدل HFW1839TC-A-IL |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر | 1/2.7″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 3840 (H) × 2160 (V) (8MP) | |
| حافظه ROM / RAM | 128 MB / 256 MB | |
| سیستم اسکن | Progressive | |
| سرعت شاتر | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |
| حداقل روشنایی | 0.008 lux (رنگی), 0.0008 lux (سیاه و سفید), 0 lux (نور روشن) | |
| نسبت سیگنال به نویز | >56 dB | |
| دید در شب (Illumination) | تا 30 متر (IR و نور گرم) | |
| تعداد نوردهنده | 1 عدد (Multi-core) | |
| تنظیم زاویه | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Rotation: 0°–360° | |
| لنز | نوع لنز | Fixed-focal (ثابت) |
| فاصله کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm | |
| گشودگی دیافراگم | F1.6 | |
| میدان دید (FOV) | 2.8mm: H: 110°, V: 58°, D: 132° / 3.6mm: H: 86°, V: 49°, D: 100° | |
| حداقل فاصله فوکوس | 2.8mm: 1.5m / 3.6mm: 1.9m | |
| DORI (2.8mm) | Detect: 84.8m / Observe: 33.9m / Recognize: 17.0m / Identify: 8.5m | |
| DORI (3.6mm) | Detect: 98.7m / Observe: 39.5m / Recognize: 19.7m / Identify: 9.9m | |
| هوش مصنوعی | قابلیتها | تشخیص انسان (Human Detection)، جستجوی هوشمند |
| ویدیو | فشردهسازی | H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ فریم (Frame Rate) | Main stream: 8MP@(1–20 fps) / Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps) | |
| تکنولوژیهای تصویر | DWDR, 3D NR, BLC, HLC, RoI, Smart Dual Light | |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° | |
| صدا | میکروفون داخلی | دارد |
| شبکه | پروتکلها | IPv4/v6, HTTP, TCP, RTSP, FTP, P2P, و غیره |
| قابلیت همکاری | ONVIF (Profile S/T), CGI | |
| تعداد کاربر | 6 کاربر همزمان | |
| امنیت سایبری | رمزگذاری ویدیو/تنظیمات، HTTPS، X.509، Trusted boot | |
| برق و محیط | منبع تغذیه | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| مصرف برق | پایه: 2.5W (DC) / 3.5W (PoE) | |
| شرایط محیطی | -40 تا +60 درجه سانتیگراد | |
| استاندارد حفاظتی | IP67 | |
| ساختار | جنس بدنه | فلز |
| ابعاد | 173.3 × 70.0 × 70.0 میلیمتر | |
| وزن خالص | 0.46 کیلوگرم
دوربین تحتشبکه مدل HFW1839TC-A-IL |


















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.