دوربین تحتشبکه مدل HFW2849S-S-IL
دوربین تحتشبکه مدل HFW2849S-S-IL تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | مطالب دوربین تحتشبکه مدل HFW2849S-S-IL |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر | 1/2.7″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 3840 × 2160 (8MP) | |
| ROM | 128 MB | |
| RAM | 256 MB | |
| سیستم اسکن | Progressive | |
| سرعت شاتر الکترونیکی | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |
| حداقل روشنایی | 0.008 lux@F1.6 (Color) / 0.0008 lux@F1.6 (B/W) / 0 lux (Illuminator on) | |
| نسبت سیگنال به نویز | >56 dB | |
| فاصله نوردهی | تا 30 متر IR / تا 30 متر Warm light | |
| کنترل روشن/خاموش نوردهنده | Auto; Manual | |
| تعداد نوردهنده | 1 عدد IR LED + 1 عدد Warm light | |
| محدوده چرخش | Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–90° / Rotation: 0°–360° | |
| لنز | نوع لنز | Fixed-focal |
| مانت لنز | M12 | |
| فاصله کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm | |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 | |
| میدان دید | 2.8 mm: H 111° / V 58° / D 132° ؛ 3.6 mm: H 87° / V 49° / D 100° | |
| کنترل Iris | Fixed | |
| حداقل فاصله فوکوس | 2.8 mm: 1.5 m / 3.6 mm: 1.9 m | |
| DORI – 2.8 mm | Detect: 84.8 m / Observe: 33.9 m / Recognize: 17.0 m / Identify: 8.5 m | |
| DORI – 3.6 mm | Detect: 98.7 m / Observe: 39.5 m / Recognize: 19.7 m / Identify: 9.9 m | |
| هوش مصنوعی | IVS (Perimeter Protection) | Intrusion و Tripwire با تشخیص دقیق انسان و خودرو |
| Smart Search | جستجوی هوشمند همراه با Smart NVR برای استخراج و ادغام رویدادها | |
| ویدیو | فشردهسازی ویدیو | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| نرخ فریم | Main: 3840 × 2160@(1–20 fps) / 2688 × 1520@(1–25/30 fps) ؛ Sub: 704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps) | |
| تعداد استریم | 2 streams | |
| رزولوشنها | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1, VGA, CIF | |
| کنترل بیتریت | CBR / VBR | |
| بیتریت ویدیو | H.264: 32 kbps–8192 kbps / H.265: 12 kbps–8192 kbps | |
| حالت روز/شب | Auto(ICR) / Color / B/W | |
| BLC | دارد | |
| HLC | دارد | |
| WDR | 120 dB | |
| تراز سفیدی | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |
| کنترل Gain | Auto; Manual | |
| کاهش نویز | 3D NR | |
| تشخیص حرکت | OFF/ON (4 ناحیه مستطیلی) | |
| RoI | Yes (4 areas) | |
| روشنایی هوشمند | Yes | |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° | |
| Mirror | Yes | |
| Privacy Masking | 4 areas | |
| صدا | میکروفون داخلی | Yes |
| صدا | فشردهسازی صدا | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| هشدار | رویدادهای هشدار | نبود SD، پر بودن SD، خطای SD، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز، تشخیص حرکت، دستکاری ویدیو، Tripwire، Intrusion، تشخیص صدا، تشخیص ولتاژ، SMD، خطای امنیتی |
| شبکه | پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK و API | Yes | |
| پروتکلهای شبکه | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | |
| سازگاری | ONVIF (Profile S/G/T); CGI; P2P; Milestone | |
| تعداد کاربر/میزبان | 20 کاربر (Total bandwidth: 48 M) | |
| ذخیرهسازی | FTP; SFTP; Micro SD تا 256 GB; NAS | |
| مرورگرها | IE; Chrome; Firefox | |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS; DSS; DMSS | |
| موبایل | iOS; Android | |
| امنیت | Trusted execution; Digest; Security logs; WSSE; Account lockout; Syslog; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; Trusted upgrade; Trusted boot; X.509 certification | |
| گواهینامه | استانداردها | CE-LVD: EN62368-1 / CE-EMC: 2014/30/EU / FCC Part 15 Subpart B / UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| برق | منبع تغذیه | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| برق | مصرف برق | Basic: 2.7 W (12 VDC) / 3.4 W (PoE) ؛ Max: 5 W (12 VDC) / 5.9 W (PoE) |
| محیط | دمای کاری | 40- تا 55+ درجه سانتیگراد دوربین تحتشبکه مدل HFW2849S-S-IL |
| رطوبت کاری | ≤95% | |
| دمای نگهداری | 40- تا 60+ درجه سانتیگراد | |
| رطوبت نگهداری | ≤95% | |
| درجه حفاظت | IP67 | |
| ساختار | جنس بدنه | Metal |
| ابعاد | 166.2 × 70 × 70 mm | |
| وزن خالص | 0.47 kg | |
| وزن ناخالص | 0.59 kg
دوربین تحتشبکه مدل HFW2849S-S-IL |














دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.