دوربین تحتشبکه مدل HFW2849TL-S-PRO
دوربین تحتشبکه مدل HFW2849TL-S-PRO تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دسته بندی | مشخصات | مطالب دوربین تحتشبکه مدل HFW2849TL-S-PRO |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر | 1/1.8″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 3840 (افقی) × 2160 (عمودی) | |
| حافظه ROM | 128 مگابایت | |
| حافظه RAM | 256 مگابایت | |
| سیستم اسکن | پیشرونده (Progressive) | |
| سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار/دستی 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه | |
| حداقل روشنایی | 0.0004 لوکس@F1.0 | |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | >56 دسیبل | |
| فاصله روشنایی | تا 50 متر (نور گرم) | |
| کنترل روشن/خاموش نور | خودکار؛ دستی | |
| تعداد نور | 4 عدد (نور گرم) | |
| تنظیم زاویه | چرخش (Pan): 0 تا 360 درجه <br> شیب (Tilt): 0 تا 90 درجه <br> دوران (Rotation): 0 تا 360 درجه | |
| لنز | نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
| مانت لنز | M16 | |
| فاصله کانونی | 2.8 میلیمتر؛ 3.6 میلیمتر؛ 6 میلیمتر | |
| حداکثر دیافراگم | F1.0 | |
| زاویه دید | 2.8 میلیمتر: افقی: 110 درجه؛ عمودی: 59 درجه؛ قطری: 131 درجه <br> 3.6 میلیمتر: افقی: 93 درجه؛ عمودی: 49 درجه؛ قطری: 110 درجه <br> 6 میلیمتر: افقی: 57 درجه؛ عمودی: 30 درجه؛ قطری: 66 درجه | |
| کنترل عنبیه | ثابت (Fixed) | |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | 2.8 میلیمتر: 2.8 متر <br> 3.6 میلیمتر: 4 متر <br> 6 میلیمتر: 12 متر | |
| فاصله DORI | (برای جزئیات کامل به متن اصلی مراجعه شود) | |
| هوش مصنوعی | حفاظت محیطی (IVS) | نفوذ، حصار مجازی (پشتیبانی از دستهبندی و تشخیص دقیق خودرو و انسان) |
| تشخیص هوشمند (SMD) | SMD Plus | |
| جستجوی هوشمند | همکاری با NVR هوشمند برای جستجوی دقیق، استخراج رویداد و ادغام با ویدئوهای رویداد | |
| ویدئو | فشردهسازی ویدئو | H.265؛ H.264؛ H.264H؛ H.264B؛ MJPEG (فقط در استریم فرعی پشتیبانی میشود) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+؛ Smart H.264+ | |
| نرخ فریم ویدئو | استریم اصلی: 3840 × 2160@(1–20 فریم بر ثانیه)/2688 × 1520@(1–25/30 فریم بر ثانیه) <br> استریم فرعی: 704 × 576@(1–25 فریم بر ثانیه)/704 × 480@(1–30 فریم بر ثانیه) | |
| قابلیت استریم | 2 استریم | |
| رزولوشن | 8 مگاپیکسل | |
| کنترل بیتریت | VBR؛ CBR | |
| بیتریت ویدئو | H.264: 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8192 کیلوبیت بر ثانیه؛ <br> H.265: 12 کیلوبیت بر ثانیه تا 8192 کیلوبیت بر ثانیه | |
| روز/شب | رنگی/سیاه و سفید | |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | بله | |
| جبران نور شدید (HLC) | بله | |
| دامنه دینامیکی وسیع (WDR) | 120 دسیبل | |
| تراز سفیدی | خودکار؛ طبیعی؛ لامپ خیابان؛ فضای باز؛ دستی؛ سفارشی منطقهای | |
| کنترل بهره (Gain Control) | خودکار/دستی | |
| کاهش نویز | 3D NR | |
| تشخیص حرکت | خاموش/روشن (4 ناحیه، مستطیلی) | |
| ناحیه مورد علاقه (RoI) | بله (4 ناحیه) | |
| نورپردازی هوشمند | بله | |
| چرخش تصویر | 0 درجه/90 درجه/180 درجه/270 درجه (پشتیبانی از 90 درجه/270 درجه با رزولوشن 2688 × 1520 و پایینتر) | |
| آینه (Mirror) | بله | |
| ماسک حریم خصوصی | 4 ناحیه | |
| تصحیح اعوجاج لنز (LDC) | بله | |
| صدا | میکروفون داخلی | بله، میکروفون داخلی |
| فشردهسازی صدا | G.711a؛ G.711Mu؛ PCM؛ G.726 | |
| هشدار | رویداد هشدار | کارت حافظه ندارد؛ کارت حافظه پر است؛ خطای کارت حافظه؛ قطع شبکه؛ تداخل IP؛ دسترسی غیرمجاز؛ تشخیص حرکت؛ دستکاری ویدئو؛ حصار مجازی؛ نفوذ؛ تشخیص صدا؛ تشخیص ولتاژ؛ SMD؛ استثنای امنیتی |
| شبکه | پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK و API | بله | |
| قابلیت همکاری (Interoperability) | ONVIF (پروفایل S & پروفایل G & پروفایل T)؛ CGI | |
| کاربر/میزبان | 20 نفر (پهنای باند کل: 48 مگابیت بر ثانیه) | |
| ذخیرهسازی | FTP؛ SFTP؛ کارت Micro SD (پشتیبانی تا 256 گیگابایت)؛ NAS | |
| مرورگر | IE؛ Chrome؛ Firefox | |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite؛ DSS؛ DMSS | |
| کلاینت موبایل | iOS؛ Android | |
| امنیت | Digest؛ WSSE؛ قفل حساب؛ لاگهای امنیتی؛ فیلترینگ IP/MAC؛ تولید و وارد کردن گواهی X.509؛ syslog؛ HTTPS؛ 802.1x؛ بوت قابل اعتماد (Trusted boot)؛ اجرای قابل اعتماد (Trusted execution)؛ ارتقاء قابل اعتماد (Trusted upgrade)؛ امنیت جلسه؛ هشدار امنیتی | |
| گواهینامهها | گواهینامهها | CE-LVD: EN62368-1؛ CE-EMC: دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU |
| برق | منبع تغذیه | 12 ولت DC (±30%)؛ PoE (802.3af) |
| مصرف برق | پایه: 2.3 وات (12 ولت DC)؛ 3.2 وات (PoE) <br> حداکثر: 6.1 وات (12 ولت DC)؛ 7.4 وات (PoE) (با فعال بودن هوش مصنوعی H.265+ + WDR + شدت نور) | |
| محیط | دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد |
| رطوبت عملیاتی | ≤95% (RH)، بدون میعان | |
| دمای ذخیرهسازی | -40 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد | |
| رطوبت ذخیرهسازی | ≤95% (RH)، بدون میعان | |
| درجه حفاظت | IP67 | |
| سطح ضد خوردگی | حفاظت پایه | |
| ساختار | جنس بدنه | فلز |
| ابعاد محصول | 197.9 میلیمتر × 80.2 میلیمتر × 76.2 میلیمتر (طول × عرض × ارتفاع) | |
| وزن خالص | 0.57 کیلوگرم | |
| وزن ناخالص | 0.72 کیلوگرم
دوربین تحتشبکه مدل HFW2849TL-S-PRO |















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.