دوربین تحتشبکه مدل T1E29-A-IL
دوربین تحتشبکه مدل T1E29-A-IL تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | مطالب دوربین تحتشبکه مدل T1E29-A-IL |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور | 1/2.8″ CMOS |
| رزولوشن | 1920 × 1080 (2MP) | |
| حافظه | 128MB ROM / 128MB RAM | |
| نور کم | 0.005 lux رنگی / 0.0005 lux سیاهوسفید | |
| دید در شب | تا 30 متر IR + Warm Light | |
| زاویه تنظیم | Pan 360° / Tilt 90° / Rotation 360° | |
| لنز | نوع | Fixed-focal، مانت M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 / 3.6 mm | |
| دیافراگم | F1.6 | |
| زاویه دید | 104° / 88° افقی | |
| هوش مصنوعی | قابلیتها | Human Detection، Smart Search |
| ویدیو | فشردهسازی | H.265 / H.264 / MJPEG |
| تصویر | DWDR، 3D NR، BLC، HLC، RoI، Smart Illumination | |
| نرخ فریم | 1080p تا 25/30fps | |
| صدا | میکروفون داخلی | دارد |
| شبکه | پروتکلها | ONVIF، CGI، RTSP، P2P، IPv4/IPv6 |
| ذخیرهسازی | FTP | |
| برق | تغذیه | 12VDC / PoE |
| مصرف | 1.8W تا 7.8W | |
| محیط | حفاظت | IP67 |
| دمای کاری | 40- تا 60+ درجه | |
| ساختار | جنس بدنه | Metal + Plastic |
| ابعاد / وزن | 197.9 × 80.2 × 76.2 mm / 0.31 kg
دوربین تحتشبکه مدل T1E29-A-IL |















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.