دوربین تحتشبکه مدل T1E49-A-IL
دوربین تحتشبکه مدل T1E49-A-IL تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | مطالب دوربین تحتشبکه مدل T1E49-A-IL |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر | 1/2.8″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 1920 (H) × 1080 (V) | |
| حافظه (ROM / RAM) | 128 MB / 128 MB (بسیار بالا نسبت به مدل قبلی) | |
| سیستم اسکن | Progressive | |
| حداقل روشنایی | 0.005 lux@F1.6 (Color) / 0.0005 lux@F1.6 (B/W) / 0 lux (نور روشن) | |
| نسبت سیگنال به نویز | >56 dB | |
| دید در شب | تا 30 متر (هم LED مادون قرمز و هم نور گرم/Warm Light) | |
| تعداد نورده | 2 عدد IR LED / 2 عدد Warm Light | |
| تنظیم زاویه | Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–90° / Rotation: 0°–360° | |
| لنز | نوع لنز | Fixed-focal (M12 Mount) |
| فاصله کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm | |
| گشودگی دیافراگم | F1.6 (Fixed Iris) | |
| میدان دید (FOV) | 2.8mm: H: 104°, V: 55°, D: 124° / 3.6mm: H: 88°, V: 44°, D: 105° | |
| فاصله فوکوس نزدیک | 2.8mm: 0.8 m / 3.6mm: 1.3 m | |
| استانداردهای DORI | 2.8mm: شناسایی: 4.4m / تشخیص: 8.8m / مشاهده: 17.7m / کشف: 44.1m | |
| 3.6mm: شناسایی: 5.9m / تشخیص: 11.8m / مشاهده: 23.6m / کشف: 58.9m | ||
| هوش مصنوعی | قابلیتها | Human Detection (تشخیص دقیق انسان)، Smart Search (همکاری با Smart NVR) |
| ویدیو | فشردهسازی | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (فقط در Sub-stream) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| نرخ فریم (Main) | 1080p @ 1–25/30 fps | |
| نرخ فریم (Sub) | 704×576 @ 1–25 fps / 704×480 @ 1–30 fps | |
| تکنولوژیهای تصویر | DWDR, BLC, HLC, 3D NR, RoI, Smart Illumination | |
| مدیریت تصویر | White Balance (Auto/Manual/Custom), Image Rotation (0°/90°/180°/270°) | |
| صدا | میکروفون داخلی | دارد (پشتیبانی از G.711a, G.711Mu, PCM, G.726) |
| هشدار | رویدادها | قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز، تشخیص حرکت، دستکاری ویدیو، تشخیص صدا، SMD (انسان) |
| شبکه | پروتکلها | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTMP, P2P, ONVIF (S/T), CGI |
| امنیت | رمزگذاری پیکربندی، HTTPS، فیلتر IP/MAC، ورود امن (Trusted Boot/Upgrade) | |
| ذخیرهسازی | FTP | |
| برق | منبع تغذیه | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| مصرف برق | پایه: 1.8W (12V) / 2.3W (PoE) | |
| مصرف حداکثر | 6.3W (12V) / 7.8W (PoE) (در حالت هوشمند و نور روشن) | |
| محیط | شرایط کاری | دمای -40° تا +60° سانتیگراد / رطوبت ≤95% |
| استاندارد حفاظت | IP67 | |
| ساختار | جنس بدنه | Metal + Plastic |
| ابعاد و وزن | 197.9 × 80.2 × 76.2 mm / وزن خالص: 0.31 kg
دوربین تحتشبکه مدل T1E49-A-IL |

















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.