دوربین تحت شبکه بولت مدلIPC-HFW2541T-AS
دوربین تحت شبکه بولت مدلIPC-HFW2541T-AS تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصه فنی | توضیحات دوربین تحت شبکه بولت مدلIPC-HFW2541T-AS |
|---|---|---|
| دوربین (Camera) | سنسور تصویر | 1/2.7″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 2960 × 1668 | |
| حافظه ROM | 128MB | |
| حافظه RAM | 256MB | |
| سیستم اسکن | Progressive | |
| سرعت شاتر الکترونیکی | Auto / Manual، از 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه | |
| حداقل روشنایی | 0.007 لوکس (رنگی، F1.6، 30 IRE) / 0.0007 لوکس (سیاهوسفید، F1.6، 30 IRE) / 0 لوکس با روشن بودن IR | |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از 56dB | |
| برد روشنایی | تا 80 متر با IR | |
| کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | |
| تعداد LED مادون قرمز | 4 عدد IR LED | |
| محدوده تنظیم بدنه | چرخش افقی: 0° تا 360° / عمودی: 0° تا 90° / چرخش: 0° تا 360° | |
| لنز (Lens) | نوع لنز | Fixed-focal |
| نوع مانت | M12 | |
| فاصله کانونی | 3.6mm / 6mm / 8mm | |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 | |
| زاویه دید | 3.6mm: افقی 92° / عمودی 45° / قطری 110° | |
| 6mm: افقی 57° / عمودی 30° / قطری 65° | ||
| 8mm: افقی 43° / عمودی 24° / قطری 48° | ||
| کنترل دیافراگم | Fixed | |
| حداقل فاصله فوکوس | 3.6mm: 1.7m / 6mm: 3.2m / 8mm: 4.6m | |
| فاصله DORI | 3.6mm | تشخیص: 85.4m / مشاهده: 34.2m / تشخیص چهره: 17.1m / شناسایی: 8.5m |
| 6mm | تشخیص: 124.0m / مشاهده: 49.6m / تشخیص چهره: 24.8m / شناسایی: 12.4m | |
| 8mm | تشخیص: 150.4m / مشاهده: 60.2m / تشخیص چهره: 30.1m / شناسایی: 15.0m | |
| هوش مصنوعی (Intelligence) | IVS / Perimeter Protection | Intrusion و Tripwire با پشتیبانی از تفکیک و تشخیص دقیق انسان و خودرو |
| Smart Search | همکاری با Smart NVR برای جستجوی هوشمند، استخراج رویداد و ادغام ویدئوهای رویدادی | |
| ویدئو (Video) | فشردهسازی ویدئو | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (فقط استریم فرعی) |
| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ | |
| نرخ فریم | استریم اصلی: 2960 × 1668@1–20fps / 2688 × 1520@1–25/30fps | |
| استریم فرعی: 704 × 576@1–25fps / 704 × 480@1–30fps | ||
| تعداد استریم | 2 استریم | |
| رزولوشنها | 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF | |
| کنترل بیتریت | CBR / VBR | |
| بیتریت ویدئو | H.264: 32kbps تا 8192kbps / H.265: 12kbps تا 8192kbps | |
| حالت روز/شب | Auto(ICR) / Color / B/W | |
| BLC | دارد | |
| HLC | دارد | |
| WDR | 120dB | |
| تراز سفیدی | Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual / Regional Custom | |
| کنترل بهره | Auto / Manual | |
| کاهش نویز | 3D NR | |
| تشخیص حرکت | OFF / ON (4 ناحیه مستطیلی) | |
| ROI | دارد، 4 ناحیه | |
| Smart Illumination | دارد | |
| چرخش تصویر | 0° / 90° / 180° / 270° | |
| آینهای کردن تصویر | دارد | |
| حریم خصوصی | 4 ناحیه | |
| صدا (Audio) | میکروفون داخلی | دارد |
| فشردهسازی صوت | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 | |
| آلارم (Alarm) | رویدادهای آلارم | عدم وجود SD Card، پر بودن SD، خطای SD، قطع شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز، Motion Detection، دستکاری تصویر، Tripwire، Intrusion، تشخیص صدا، تشخیص ولتاژ، SMD، خطای امنیتی، آلارم خارجی |
| شبکه (Network) | پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK و API | دارد | |
| پروتکلهای شبکه | IPv4 / IPv6 / HTTP / TCP / UDP / ARP / RTP / RTSP / RTCP / RTMP / SMTP / FTP / SFTP / DHCP / DNS / DDNS / QoS / UPnP / NTP / Multicast / ICMP / IGMP / NFS / PPPoE / Boujour / P2P | |
| سازگاری | ONVIF (Profile S/G/T) / CGI | |
| کاربران/میزبان | 20 کاربر | |
| پهنای باند کل | 48M | |
| ذخیرهسازی (Storage) | روشهای ذخیرهسازی | FTP / SFTP / Micro SD card تا 256GB / NAS |
| مرورگرها و نرمافزار | مرورگرها | IE / Chrome / Firefox |
| نرمافزار مدیریت | SmartPSS Lite / DSS / DMSS | |
| کلاینت موبایل | iOS / Android | |
| امنیت (Security) | قابلیتهای امنیتی | Trusted execution / Digest / Security logs / WSSE / Account lockout / Syslog / 802.1x / IP/MAC filtering / HTTPS / Trusted upgrade / Trusted boot / تولید و وارد کردن گواهی X.509 |
| گواهینامهها (Certification) | استانداردها | CE-LVD / CE-EMC / FCC / UL/CUL |
| پورتها (Port) | ورودی صدا | 1 کانال (RCA) |
| خروجی صدا | 1 کانال (RCA) | |
| ورودی آلارم | 1 کانال: 5mA، 3V–5V DC | |
| خروجی آلارم | 1 کانال: 300mA، 12V DC | |
| برق (Power) | منبع تغذیه | 12V DC / PoE (802.3af) |
| مصرف برق عادی | 2.2W (12V DC) / 3.1W (PoE) | |
| حداکثر مصرف برق | 7.4W (12V DC) / 8.8W (PoE) | |
| محیطی (Environment) | دمای کاری | 40- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | حداکثر 95% | |
| دمای نگهداری | 40- تا 60+ درجه سانتیگراد | |
| رطوبت نگهداری | حداکثر 95% | |
| درجه حفاظت | IP67 / IK10 (اختیاری) | |
| ساختار (Structure) | جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد | 238.5 × 90.7 × 90.7 میلیمتر | |
| وزن خالص | 0.72 کیلوگرم | |
| وزن ناخالص | 0.95 کیلوگرم
دوربین تحت شبکه بولت مدلIPC-HFW2541T-AS |


















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.