دوربین تحت شبکه مدل DS-2CD1067G2H-LIUF(2.8mm)(O-STD)
دوربین تحت شبکه مدل DS-2CD1067G2H-LIUF(2.8mm)(O-STD) تلفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| بخش | مشخصات فنی | توضیحات دوربین تحت شبکه مدل DS-2CD1067G2H-LIUF(2.8mm)(O-STD) |
|---|---|---|
| ۱. تصویر | رزولوشن و سنسور | ۶ مگاپیکسل (3200×18003200 \times 1800) / سنسور 1/2.4″1/2.4″ Progressive Scan CMOS |
| حساسیت نوری | فوقالعاده بالا (ColorVu): رنگی 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) | |
| لنز (FOV) | ۲.۸ میلیمتر: افقی ۱۱۵°، عمودی ۶۰°، قطری ۱۴۳° | |
| دیافراگم | F1.0 (دیافراگم بسیار باز برای جذب نور حداکثری در شب) | |
| شاخص DORI | تشخیص (Detect): ۶۴ متر / مشاهده (Observe): ۲۵ متر / شناسایی (Identify): ۶ متر | |
| ۲. ویدیو و نور | سیستم نور مکمل | Smart Hybrid Light: سوئیچ هوشمند بین مادونقرمز و نور سفید (تا ۳۰ متر) |
| فشردهسازی | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |
| نرخ فریم | ۲۰ فریم بر ثانیه در رزولوشن ۶ مگاپیکسل | |
| قابلیتهای تصویری | WDR 120dB (ضد نور واقعی)، BLC، HLC، 3D DNR | |
| صدا و هوشمند | دارای میکروفون داخلی / تشخیص حرکت انسان و خودرو (Motion Detection 2.0) | |
| ۳. سختافزار و شبکه | ذخیرهسازی | شیار کارت حافظه (MicroSD/SDHC/SDXC) تا ۵۱۲ گیگابایت |
| تغذیه | ۱۲ ولت DC (حداکثر ۶.۶ وات) یا PoE (حداکثر ۸ وات) | |
| جنس بدنه و مقاومت | کاور جلو: فلز / بدنه و پایه: پلاستیک / استاندارد IP67 | |
| ابعاد و وزن | 172.9×67.9×69.8172.9 \times 67.9 \times 69.8 میلیمتر / حدود ۵۵۰ گرم
دوربین تحت شبکه مدل DS-2CD1067G2H-LIUF(2.8mm)(O-STD) |













دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.