دوربین تحت شبکه مدل IPC‑HDBW3441E‑AS‑S2
دوربین تحت شبکه مدل IPC‑HDBW3441E‑AS‑S2 تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | توضیحات دوربین تحت شبکه مدل IPC‑HDBW3441E‑AS‑S2 |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر | 1/2.9″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 2688 × 1520 (4MP) | |
| RAM / ROM | 512MB RAM / 128MB ROM | |
| نوع اسکن | Progressive Scan | |
| سرعت شاتر | Auto / Manual (1/3s – 1/100,000s) | |
| حداقل روشنایی | 0.005 lux (Color) / 0.0005 lux (B/W) / 0 lux با IR | |
| نسبت سیگنال به نویز | >56 dB | |
| دید در شب | تا 50 متر | |
| تعداد LED مادون قرمز | 3 عدد | |
| کنترل روشنایی IR | Auto / Manual | |
| محدوده تنظیم دوربین | Pan: 0°–355° / Tilt: 0°–75° / Rotation: 0°–355° | |
| لنز | نوع لنز | Fixed‑focal |
| نوع اتصال | M12 | |
| فاصله کانونی | 2.8mm / 3.6mm / 6mm | |
| حداکثر دیافراگم | F1.4 | |
| کنترل دیافراگم | Fixed | |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.7m (2.8mm) / 1.3m (3.6mm) / 2.6m (6mm) | |
| زاویه دید | 2.8mm | افقی 107° / عمودی 56° / قطری 127° |
| 3.6mm | افقی 88° / عمودی 44° / قطری 105° | |
| 6mm | افقی 54° / عمودی 29° / قطری 63° | |
| فاصله DORI | 2.8mm | Detect: 63.6m / Observe: 25.4m / Recognize: 12.7m / Identify: 6.4m |
| 3.6mm | Detect: 85.4m / Observe: 34.2m / Recognize: 17.1m / Identify: 8.5m | |
| 6mm | Detect: 124m / Observe: 49.6m / Recognize: 24.8m / Identify: 12.4m | |
| هوش مصنوعی (WizSense) | Perimeter Protection | Tripwire و Intrusion با تشخیص انسان و خودرو |
| AI SSA | تطبیق هوشمند صحنه | |
| Quick Pick | استخراج سریع اهداف انسانی یا خودرو با AI NVR | |
| Smart Search | جستجوی هوشمند رویدادها با NVR | |
| ویدیو | فشردهسازی | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ | |
| AI Coding | AI H.265 / AI H.264 | |
| تعداد استریم | 3 Stream | |
| Main Stream | 2688×1520 @ 25/30fps | |
| Sub Stream 1 | 704×576 @25fps / 704×480 @30fps | |
| Sub Stream 2 | 1920×1080 @25/30fps | |
| رزولوشنها | 4MP، 3.6MP، 3MP، 1080P، 1.3MP، 720P، D1، VGA، CIF | |
| بیت ریت | 3 kbps – 8192 kbps | |
| کنترل بیت ریت | CBR / VBR | |
| پردازش تصویر | Day/Night | Auto (ICR) / Color / B/W |
| WDR | 120 dB True WDR | |
| BLC / HLC | دارد | |
| کاهش نویز | 3D NR | |
| White Balance | Auto / Natural / Outdoor / Street Lamp / Manual | |
| Motion Detection | 4 ناحیه | |
| ROI | 4 ناحیه | |
| Defog | دارد | |
| AFSA | دارد | |
| Image Rotation | 0° / 90° / 180° / 270° | |
| Mirror | دارد | |
| Privacy Mask | 4 ناحیه | |
| صدا | میکروفون داخلی | دارد |
| فشردهسازی صدا | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / G.723 | |
| آلارم و رویدادها | رویدادها | Motion Detection، Video Tampering، Intrusion، Tripwire، Scene Change، Audio Detection، Voltage Detection، Network Error، IP Conflict، Illegal Access، SMD |
| خطای کارت حافظه | SD Card Missing / Full / Error | |
| شبکه | پورت شبکه | RJ‑45 (10/100 Mbps) |
| پروتکلها | IPv4 / IPv6 / HTTP / HTTPS / TCP / UDP / RTSP / RTP / FTP / SMTP / DHCP / DNS / NTP / SNMP / UPnP | |
| سازگاری | ONVIF (S/G/T)، CGI، P2P، Milestone، Genetec | |
| کاربران همزمان | 20 کاربر | |
| ذخیرهسازی | کارت حافظه | Micro SD تا 256GB |
| ذخیره شبکه | NAS / FTP / SFTP | |
| نرمافزارها | مرورگرها | IE11 / Chrome / Firefox |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS / DSS / DMSS | |
| موبایل | iOS / Android | |
| پورتها (فقط نسخه AS) | Audio In | 1 کانال (RCA) |
| Audio Out | 1 کانال (RCA) | |
| Alarm In | 1 کانال | |
| Alarm Out | 1 کانال | |
| برق | منبع تغذیه | 12V DC / PoE (802.3af) |
| مصرف عادی | 2.8W (DC) / 3.5W (PoE) | |
| مصرف حداکثر | 7.1W (DC) / 8.3W (PoE) | |
| شرایط محیطی | دمای کاری | −40°C تا +60°C |
| رطوبت | کمتر از 95٪ | |
| استاندارد حفاظتی | IP67 / IK10 | |
| ساختار | جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد | 89.1 × Φ111.7 mm | |
| وزن خالص | 516 گرم | |
| وزن بستهبندی | 670 گرم
دوربین تحت شبکه مدل IPC‑HDBW3441E‑AS‑S2 |













دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.