دوربین تحت شبکه مدلDS-2CD1183G2-LIUF(2.8mm)(O-STD)
دوربین تحت شبکه مدلDS-2CD1183G2-LIUF(2.8mm)(O-STD) تلفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات فنی | جزئیات دوربین تحت شبکه مدلDS-2CD1183G2-LIUF(2.8mm)(O-STD) |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین | حسگر تصویر | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 3840 × 2160 (4K) | |
| حداقل روشنایی | رنگی: 0.01 لوکس (F2.0, AGC ON)، سیاهوسفید: 0 لوکس (با IR) | |
| سرعت شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه | |
| وضعیت روز و شب | فیلتر قطعکننده مادون قرمز (IR Cut Filter) | |
| تنظیم زاویه | پن: 0° تا 355°، تیلت: 0° تا 75°، چرخش: 0° تا 355° | |
| مشخصات لنز | نوع لنز | لنز ثابت، 2.8 و 4 میلیمتر (اختیاری) |
| زاویه دید (FOV) | 2.8 میلیمتر: افقی 113°، عمودی 62°، قطری 134°<br>4 میلیمتر: افقی 90°، عمودی 49°، قطری 108° | |
| محل نصب لنز | M12 | |
| نوع آیریس و دیافراگم | ثابت / F2.0 | |
| استاندارد شناسایی | فواصل تشخیص و شناسایی | لنز 2.8 میلیمتر: تشخیص: 79متر، مشاهده: 31متر، شناسایی: 15متر، تعیین هویت: 7متر<br>لنز 4 میلیمتر: تشخیص: 102متر، مشاهده: 40متر، شناسایی: 20متر، تعیین هویت: 10متر |
| نور مکمل | نوع نور مکمل | مادون قرمز (IR) و نور سفید |
| برد نور مکمل | تا 30 متر | |
| نور مکمل هوشمند | دارد | |
| طول موج مادون قرمز | 850 نانومتر | |
| ویدئو | نرخ فریم استریم اصلی | 50Hz: حداکثر 12.5fps<br>60Hz: حداکثر 15fps |
| نرخ فریم استریم فرعی | 50Hz: 12.5fps<br>60Hz: 15fps | |
| فشردهسازی ویدئو | استریم اصلی: H.265+/H.265/H.264+/H.264<br>استریم فرعی: H.265/H.264/MJPEG | |
| نرخ بیت ویدئو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه | |
| کنترل نرخ بیت | CBR, VBR | |
| صدا | نوع صدا | تک کاناله (Mono) |
| فیلتر نویز محیط | دارد | |
| نرخ نمونهبرداری | 8kHz / 16kHz | |
| فشردهسازی صدا | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC | |
| شبکه | امنیت | رمز عبور، لاگ امنیتی، احراز هویت میزبان (MAC) |
| نمایش زنده همزمان | تا 6 کانال | |
| رابط برنامهنویسی | ISAPI, SDK, Hik-Connect, Open Network Video Interface | |
| پروتکلها | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP | |
| کاربران و سطوح دسترسی | تا 32 کاربر، 3 سطح (مدیر، اپراتور، کاربر) | |
| تصویر | دامنه پویا (WDR) | 120 دسیبل (واقعی) |
| نسبت سیگنال به نویز | ≥ 52 دسیبل | |
| بهبود تصویر | BLC, HLC, 3D DNR | |
| ماسک حریم خصوصی | 4 ماسک چندضلعی قابل برنامهریزی | |
| درگاهها و اتصالات | رابط شبکه | 1 پورت RJ45 10M/100M خودسازگار |
| ذخیرهسازی محلی | اسلات کارت حافظه تا 512 گیگابایت (فقط در مدل F) | |
| میکروفون داخلی | دارد | |
| رویدادها | رویدادهای پایه | تشخیص حرکت (با تفکیک انسان/خودرو)، آلارم دستکاری، استثناءها |
| عملیات مرتبط | آپلود به FTP/کارت حافظه، ارسال ایمیل، هشدار به مرکز نظارت، ضبط، کپچر | |
| مشخصات عمومی | تغذیه | 12 ولت DC، حداکثر 6 وات<br>PoE (802.3af), حداکثر 7.5 وات |
| ابعاد | Ø121.5 × 97.6 میلیمتر | |
| وزن | حدود 550 گرم (با بستهبندی 800 گرم) | |
| شرایط محیطی | دمای کاری 30- تا 60+ درجه / رطوبت تا 95٪ (بدون میعان) | |
| تأییدیهها | سازگاری الکترومغناطیسی | CE-EMC, RCM, IC |
| ایمنی | UL, CB, CE-LVD, BIS | |
| محیط زیست | CE-RoHS, WEEE, Reach | |
| استاندارد حفاظتی بدنه | IP67 (ضد آب)، IK08 (ضد ضربه)
دوربین تحت شبکه مدلDS-2CD1183G2-LIUF(2.8mm)(O-STD) |

















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.