دوربین تحت شبکه IPC-HDW2449T-S-LE
دوربین تحت شبکه بول مدل IPC‑HFW3541T‑ZS تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | توضیحات دوربین تحت شبکه IPC-HDW2449T-S-LE |
|---|---|---|
| مشخصات عمومی | حسگر تصویر | 1/2.9 اینچ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 4 مگاپیکسل (1520 × 2688) | |
| حافظه | 128MB RAM / 128MB ROM | |
| سرعت شاتر | 1/3 تا 1/100,000 ثانیه (خودکار/دستی) | |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.004 لوکس در دیافراگم F1.0 (تصویر عالی در نور کم) | |
| لنز | نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) با پایه M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 میلیمتر و 3.6 میلیمتر | |
| دیافراگم | F1.0 (بسیار باز برای جذب نور بیشتر) | |
| دید در شب | نوع نور | نور گرم (Warm Light) |
| برد نور | تا 30 متر | |
| تعداد LED | 2 عدد | |
| هوش مصنوعی | قابلیتها | حفاظت محیطی (IVS)، تشخیص ورود غیرمجاز، خطکشی مجازی (تشخیص انسان و خودرو) |
| ویدئو | فشردهسازی | H.265+, H.264+, H.265, H.264 |
| نرخ فریم | تا 20/30 فریم بر ثانیه (بسته به رزولوشن) | |
| ویژگیهای تصویری | WDR (120dB)، BLC، HLC، کاهش نویز سهبعدی (3D NR) | |
| صدا | میکروفون | داخلی (Built-in MIC) |
| شبکه و اتصال | پورت شبکه | RJ-45 (10/100 Mbps) |
| پروتکلها | پشتیبانی از اکثر پروتکلهای رایج (IPv6, RTSP, P2P, FTP و…) | |
| ذخیرهسازی | اسلات کارت حافظه Micro SD (تا 256 گیگابایت) | |
| مدیریت | سازگار با نرمافزارهای Smart PSS ،DSS ،DMSS و مرورگرها | |
| برق | تغذیه | 12 ولت DC یا PoE (استاندارد 802.3af) |
| مصرف برق | حداکثر 8.2 وات (در حالت PoE) | |
| شرایط محیطی | دمای کاری | 40- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| استاندارد حفاظتی | IP67 (ضد آب و گرد و غبار – مناسب محیط بیرونی) | |
| ساختار | جنس بدنه | بدنه داخلی فلزی، کاور پلاستیکی |
| وزن خالص | 0.39 کیلوگرم
دوربین تحت شبکه IPC-HDW2449T-S-LE |












دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.