دوربین مداربسته تحت شبکه مدل IPC-HDW1431T1-A-S4
دوربین مداربسته تحت شبکه مدل IPC-HDW1431T1-A-S4 تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصه | توضیحات دوربین مداربسته تحت شبکه مدل IPC-HDW1431T1-A-S4 |
|---|---|---|
| تصویربرداری | سنسور تصویر | 2MP CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 1920 × 1080 (Full HD) | |
| سیستم اسکن | Progressive | |
| حداقل نور | 0.01 لوکس (رنگی) / 0.001 لوکس (سیاهوسفید) / 0 لوکس با روشن بودن نور | |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از 65 دسیبل | |
| برد دید در شب | 20 متر (IR و Warm Light) | |
| تعداد LED | 1 عدد IR + 1 عدد نور گرم | |
| لنز | نوع لنز | ثابت (Fixed-focal) |
| فاصله کانونی | 2.8mm / 3.6mm | |
| دیافراگم | F2.0 | |
| زاویه دید | 2.8mm: افقی 102° / 3.6mm: افقی 83° | |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.5m (2.8mm) / 0.7m (3.6mm) | |
| DORI | لنز 2.8mm | Detect: 41.1m / Observe: 16.5m / Recognize: 8.3m / Identify: 4.1m |
| لنز 3.6mm | Detect: 50.9m / Observe: 20.3m / Recognize: 10.2m / Identify: 5.1m | |
| ویدیو | رزولوشن خروجی | 1080p / 960H |
| نرخ فریم | 1080p@25/30fps | |
| بهبود تصویر | DWDR، BLC، HLC، 3D NR | |
| حالت نوردهی | Smart IR & WL / IR Mode / WL Mode | |
| ماسک حریم خصوصی | 8 ناحیه | |
| درگاهها | خروجی تصویر | 1× BNC (CVI/TVI/AHD/CVBS) |
| ورودی صدا | 1 کانال | |
| برق | منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
| مصرف برق | حداکثر 2.6 وات | |
| محیطی | دمای کاری | -40°C تا +60°C |
| استاندارد حفاظتی | IP67 | |
| ساختار | جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد | 166.6 × 69.7 × 70 میلیمتر | |
| وزن خالص | 0.32 کیلوگرم | |
| نصب | دیواری / سقفی / پایه عمودی
دوربین مداربسته تحت شبکه مدل IPC-HDW1431T1-A-S4 |














دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.