دوربین مداربسته گردانDH-SD59225I-HC
دوربین مداربسته گردان DH-SD59225I-HCتفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصه | دوربین مداربسته گردان DH-SD59225I-HC |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر | CMOS نوع STARVIS اندازه 1/2.8 اینچ |
| دوربین | رزولوشن مؤثر | 1920×1080 پیکسل (۲ مگاپیکسل) |
| دوربین | نوع اسکن | اسکن پیشرونده (Progressive) |
| دوربین | سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: از 1/3 تا 1/30,000 ثانیه / NTSC: از 1/4 تا 1/30,000 ثانیه |
| دوربین | حداقل نور موردنیاز | رنگی: 0.05 لوکس در F1.6 / سیاهوسفید: 0.005 لوکس / با IR: صفر لوکس |
| دوربین | نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 55 دسیبل |
| دوربین | برد دید در شب | تا 150 متر |
| دوربین | کنترل روشن شدن IR | خودکار یا دستی |
| دوربین | تعداد LED مادونقرمز | 4 عدد |
| لنز | فاصله کانونی | 4.8 تا 120 میلیمتر |
| لنز | بیشترین گشودگی دیافراگم | F1.6 تا F4.4 |
| لنز | زاویه دید افقی | 62.8 درجه تا 2.6 درجه |
| لنز | زوم اپتیکال | 25 برابر واقعی |
| لنز | کنترل فوکوس | خودکار یا دستی |
| لنز | حداقل فاصله فوکوس | 100 تا 1000 میلیمتر |
| فاصله DORI | تشخیص وجود (Detect) | حدود 1613 متر |
| فاصله DORI | مشاهده (Observe) | حدود 646 متر |
| فاصله DORI | تشخیص نوع (Recognize) | حدود 323 متر |
| فاصله DORI | شناسایی دقیق (Identify) | حدود 161 متر |
| PTZ | محدوده چرخش | افقی: 0 تا 360 درجه بینهایت / عمودی: 15- تا 90 درجه با چرخش خودکار 180 |
| PTZ | سرعت کنترل دستی | افقی: 0.1 تا 300 درجه در ثانیه / عمودی: 0.1 تا 200 درجه در ثانیه |
| PTZ | سرعت در حالت پریست | افقی: 400 درجه در ثانیه / عمودی: 300 درجه در ثانیه |
| PTZ | تعداد پریست | 300 موقعیت |
| PTZ | حالتهای حرکتی | 5 الگوی حرکتی، 8 تور، چرخش خودکار افقی و اسکن خودکار |
| PTZ | تنظیم سرعت هوشمند | تطبیق سرعت حرکت با میزان زوم |
| PTZ | بازیابی پس از قطع برق | بازگشت خودکار به آخرین وضعیت دوربین و لنز |
| PTZ | حرکت در حالت بیکار | اجرای خودکار پریست، اسکن یا تور در صورت نبود فرمان |
| PTZ | پروتکل ارتباطی | DH‑SD و Pelco‑P / Pelco‑D (تشخیص خودکار) |
| ویدیو | رزولوشن خروجی | 1080P (1920×1080) یا 720P (1280×720) |
| ویدیو | نرخ فریم | 1080P: 25 یا 30 فریم در ثانیه / 720P: 25، 30، 50 یا 60 فریم در ثانیه |
| ویدیو | خروجی تصویر | 1 خروجی BNC با کیفیت HD یا خروجی استاندارد CVBS (قابل تغییر) |
| ویدیو | حالت روز و شب | خودکار (ICR)، رنگی یا سیاهوسفید |
| ویدیو | منوی تنظیمات | پشتیبانی از OSD |
| ویدیو | جبران نور پسزمینه | BLC / HLC / WDR واقعی 120 دسیبل |
| ویدیو | تنظیم تراز سفیدی | خودکار، ATW، داخلی، خارجی، دستی |
| ویدیو | کنترل بهره | خودکار یا دستی |
| ویدیو | کاهش نویز تصویر | Ultra DNR (دو بعدی و سه بعدی) |
| ویدیو | زوم دیجیتال | 16 برابر |
| ویدیو | چرخش تصویر | 180 درجه |
| ویدیو | ماسک حریم خصوصی | تا 24 ناحیه |
| رابطها | رابط ویدیو | 1 عدد |
| رابطها | ورودی صدا | 1 کانال |
| رابطها | RS‑485 | 1 عدد |
| رابطها | ورودی/خروجی آلارم | 2 ورودی / 1 خروجی |
| برق | منبع تغذیه | AC 24 ولت ±10٪ |
| برق | مصرف برق | 13 وات عادی / 23 وات با IR روشن |
| محیطی | دمای کاری | 40- تا 70+ درجه سانتیگراد |
| محیطی | رطوبت کاری | کمتر از 95٪ |
| محیطی | استاندارد حفاظتی | IP66 (مقاوم در برابر گردوغبار و باران) |
| محیطی | مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
| ساختار | جنس بدنه | فلزی |
| ساختار | ابعاد | قطر 186 میلیمتر × ارتفاع 309 میلیمتر |
| ساختار | وزن خالص | 3.5 کیلوگرم |
| ساختار | وزن با بستهبندی | 6.8 کیلوگرم |
| استانداردها | CE | EN55032 / EN55024 / EN50130‑4 |
| استانداردها | FCC | Part 15 Subpart B |
| استانداردها | UL | UL60950‑1 + CSA C22.2
دوربین مداربسته گردانDH-SD59225I-HC |













دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.