دوربین ۵ مگاپیکسلی دایره HAC-HDW1509TLQ(-A)-LED
دوربین ۵ مگاپیکسلی دایره HAC-HDW1509TLQ(-A)-LED تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| بخش | مشخصه | توضیحات دوربین ۵ مگاپیکسلی دایره HAC-HDW1509TLQ(-A)-LED |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر | سنسور CMOS با وضوح ۵ مگاپیکسل |
| حداکثر وضوح تصویر | 2880 × 1620 پیکسل | |
| نوع اسکن تصویر | اسکن پیشرونده (Progressive) | |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: از 1/3 تا 1/100000 ثانیه / NTSC: از 1/4 تا 1/100000 ثانیه | |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.0005 لوکس در حالت رنگی / 0 لوکس با روشن بودن نور کمکی | |
| نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 65 دسیبل | |
| برد نور دید در شب | تا 30 متر | |
| تعداد نور دید در شب | 2 عدد نور گرم | |
| تنظیم زاویه | چرخش افقی 360 درجه / چرخش عمودی 78 درجه / چرخش کامل 360 درجه | |
| لنز | نوع لنز | ثابت |
| فوکوس خودکار | ندارد | |
| نوع اتصال لنز | M12 | |
| فاصله کانونی | 2.8 میلیمتر یا 3.6 میلیمتر | |
| حداکثر دیافراگم | F1.0 | |
| زاویه دید لنز 2.8mm | افقی 112° / عمودی 57° / قطری 132° | |
| زاویه دید لنز 3.6mm | افقی 88° / عمودی 46° / قطری 104° | |
| کنترل دیافراگم | ثابت | |
| حداقل فاصله فوکوس | 2 متر در لنز 2.8mm / حدود 2.3 متر در لنز 3.6mm | |
| فاصله تشخیص (DORI) | لنز 2.8mm تشخیص | 67.4 متر |
| لنز 2.8mm مشاهده | 27 متر | |
| لنز 2.8mm تشخیص چهره نسبی | 13.5 متر | |
| لنز 2.8mm شناسایی دقیق | 6.7 متر | |
| لنز 3.6mm تشخیص | 80 متر | |
| لنز 3.6mm مشاهده | 32 متر | |
| لنز 3.6mm تشخیص چهره نسبی | 16 متر | |
| لنز 3.6mm شناسایی دقیق | 8 متر | |
| ویدئو | نرخ فریم CVI | 5 مگاپیکسل 25 فریم / 4 مگاپیکسل 25 تا 30 فریم / 1080p تا 30 فریم |
| نرخ فریم AHD | 4 مگاپیکسل 25 تا 30 فریم | |
| نرخ فریم TVI | 5 مگاپیکسل 20 فریم | |
| خروجی آنالوگ | 960H | |
| رزولوشنهای پشتیبانی شده | 5MP ، 4MP ، 1080p ، 960H | |
| حالت روز و شب | رنگی | |
| گستره دینامیکی | WDR با قدرت 120 دسیبل | |
| جبران نور پسزمینه | BLC ، HLC ، HLC-Pro | |
| تراز سفیدی | خودکار و منطقهای | |
| کنترل بهره تصویر | خودکار و دستی | |
| کاهش نویز تصویر | کاهش نویز سهبعدی (3D NR) | |
| حالت نوردهی | نور هوشمند | |
| مهزدایی | مهزدایی الکترونیکی | |
| بزرگنمایی دیجیتال | تا 4 برابر | |
| آینه کردن تصویر | دارد | |
| پوشش حریم خصوصی | تا 8 ناحیه قابل تنظیم | |
| برد دریافت صدا | حدود 8 متر | |
| صدا | میکروفون داخلی | دارد |
| درگاهها | خروجی تصویر | یک خروجی BNC با قابلیت انتخاب CVI / TVI / AHD / CVBS |
| برق | منبع تغذیه | 12 ولت DC |
| حداکثر مصرف برق | 5.5 وات | |
| محیط | دمای کاری | منفی 40 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | کمتر از 95 درصد | |
| درجه حفاظت | IP67 مقاوم در برابر آب و گردوغبار | |
| سطح ضد خوردگی | محافظت پایه | |
| ساختار | جنس بدنه | ترکیب فلز و پلاستیک |
| ابعاد | قطر 97.1 میلیمتر و ارتفاع 94.2 میلیمتر | |
| وزن خالص | 0.24 کیلوگرم | |
| وزن با بستهبندی | 0.37 کیلوگرم | |
| روش نصب | نصب روی دیوار، سقف یا میله | |
| استانداردها | گواهینامهها | CE‑LVD (EN 62368‑1) و CE‑EMC (EN 55032 ، EN 55035)
دوربین ۵ مگاپیکسلی دایره HAC-HDW1509TLQ(-A)-LED |



















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.