دوربین تحتشبکه مدل IPC-HFW2449S-S-IL
دوربین تحتشبکه مدل IPC-HFW2449S-S-IL تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | مطالب دوربین تحتشبکه مدل IPC-HFW2449S-S-IL |
|---|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر | 1/2.9″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 2688 × 1520 (4MP) | |
| حافظه ROM / RAM | 128 MB / 128 MB | |
| سیستم اسکن | Progressive | |
| حداقل روشنایی | 0.006 lux (رنگی) / 0.0006 lux (سیاه و سفید) / 0 lux (نور روشن) | |
| دید در شب (Illumination) | تا 30 متر (دارای نور IR و نور گرم) | |
| تنظیم زاویه (Pan/Tilt/Rotation) | 0°–360° / 0°–90° / 0°–360° | |
| لنز | نوع لنز | Fixed-focal (ثابت) |
| فاصله کانونی | 2.8 mm; 3.6 mm | |
| گشودگی دیافراگم | F1.6 | |
| میدان دید (FOV) | 2.8mm: 95°(H) / 3.6mm: 78°(H) | |
| حداقل فاصله فوکوس | 2.8mm: 0.9 m / 3.6mm: 1.6 m | |
| هوش مصنوعی | قابلیتها | IVS (حفاظت محیطی شامل خطکشی و ورود به حریم)، تشخیص انسان و خودرو |
| جستجوی هوشمند | پشتیبانی در ترکیب با NVR هوشمند | |
| ویدیو | فشردهسازی | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| نرخ فریم (Frame Rate) | 4MP @ 20 fps / 1440p @ 25/30 fps | |
| تکنولوژیهای تصویر | WDR (120 dB), 3D NR, BLC, HLC, RoI, Smart Codec | |
| صدا | میکروفون داخلی | دارد |
| هشدار | رویدادها | تشخیص حرکت، IVS، SMD، خطاهای کارت حافظه، دستکاری ویدیو، امنیت سایبری |
| شبکه | ذخیرهسازی | FTP, SFTP, Micro SD (تا 256 GB) |
| پروتکلها | IPv4/v6, HTTP, TCP, RTSP, FTP, SFTP, P2P و… | |
| امنیت سایبری | رمزگذاری، X.509، HTTPS، قفل حساب، لاگهای امنیتی، Trusted boot | |
| برق و محیط | منبع تغذیه | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| مصرف برق | پایه: 2.1W / حداکثر: 4.4W (DC) | |
| شرایط محیطی | -40 تا +60 درجه سانتیگراد | |
| استاندارد حفاظتی | IP67 | |
| ساختار | جنس بدنه | فلز |
| ابعاد | 166.2 × 70 × 70 میلیمتر | |
| وزن خالص | 0.48 کیلوگرم
دوربین تحتشبکه مدل IPC-HFW2449S-S-IL |


















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.