دوربین تحت شبکه مدل IPC‑HFW1439S1‑A‑LED‑S4
دوربین تحت شبکه مدل IPC‑HFW1439S1‑A‑LED‑S4 تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | توضیحات دوربین تحت شبکه مدل IPC‑HFW1439S1‑A‑LED‑S4 |
|---|---|---|
| برند | Dahua | تولیدکننده تجهیزات نظارت تصویری |
| مدل | IPC‑HFW1439S1‑A‑LED‑S4 | دوربین بولت تحت شبکه سری Entry |
| نوع دوربین | Bullet | مناسب نصب دیواری و فضای بیرونی |
| تکنولوژی | IP تحت شبکه | انتقال تصویر از طریق کابل شبکه |
| کیفیت تصویر | 4 مگاپیکسل | رزولوشن 2560×1440 |
| سنسور تصویر | 1/3″ CMOS | ثبت تصاویر با کیفیت در نور کم دوربین تحت شبکه مدل IPC‑HFW1439S1‑A‑LED‑S4 |
| نوع اسکن | Progressive Scan | نمایش تصویر روان و دقیق |
| حداقل نور | 0.008 Lux @F1.6 | عملکرد مناسب در محیطهای کمنور |
| نسبت سیگنال به نویز | بیش از 56dB | تصویر واضح با نویز کمتر |
| سرعت شاتر | 1/3 تا 1/100000 ثانیه | تنظیم نور ورودی برای جلوگیری از تاری تصویر |
| نوع لنز | ثابت (Fixed) | بدون زوم اپتیکال |
| مانت لنز | M12 | استاندارد لنز در دوربینهای نظارتی |
| فاصله کانونی | 2.8mm / 3.6mm | زاویه دید متفاوت بسته به مدل |
| دیافراگم | F1.6 | عبور نور بیشتر برای تصویر روشنتر |
| زاویه دید | تا 95° افقی | پوشش مناسب محیط نظارتی |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.9 تا 1.6 متر | فاصله مناسب برای وضوح تصویر |
| دید در شب | Full Color | ثبت تصویر رنگی در شب |
| تکنولوژی دید در شب | Warm Light LED | نور سفید برای نمایش تصویر رنگی |
| برد دید در شب | تا 15 متر | روشنایی مناسب در تاریکی |
| تعداد LED | 1 عدد | فعالسازی خودکار یا دستی |
| فشردهسازی تصویر | H.265 / H.264 / MJPEG | کاهش مصرف پهنای باند و فضای ذخیره |
| کدک هوشمند | Smart H.265+ / H.264+ | بهینهسازی ذخیرهسازی |
| نرخ فریم | 30fps در رزولوشن 4MP | نمایش روان تصویر |
| تعداد استریم | 2 Stream | ارسال تصویر در دو کیفیت متفاوت |
| کنترل بیتریت | CBR / VBR | مدیریت مصرف پهنای باند |
| WDR | 120dB True WDR | بهبود تصویر در محیط با اختلاف نور زیاد |
| BLC / HLC | دارد | کنترل نور پسزمینه و نور شدید |
| کاهش نویز | 3D NR | کاهش نویز تصویر در شب |
| تشخیص حرکت | Motion Detection | تشخیص حرکت در 4 ناحیه |
| ROI | دارد | تمرکز کیفیت تصویر روی نقاط مهم |
| چرخش تصویر | 0° / 90° / 180° / 270° | نصب در زوایای مختلف |
| Privacy Mask | 4 ناحیه | پوشاندن بخشهای دلخواه تصویر |
| میکروفن داخلی | دارد | ضبط صدای محیط |
| فشردهسازی صدا | G.711a / G.711Mu / G.726 / PCM | انتقال صوت با کیفیت مناسب |
| پورت شبکه | RJ‑45 (10/100) | اتصال به شبکه و دستگاه NVR |
| پروتکلهای شبکه | IPv4 / IPv6 / RTSP / HTTP و… | سازگاری با انواع شبکه |
| سازگاری | ONVIF Profile S / T | اتصال به NVRهای مختلف |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS / DSS | مدیریت سیستم نظارتی |
| اپلیکیشن موبایل | DMSS | مشاهده تصویر در Android و iOS |
| تعداد کاربران | 20 کاربر همزمان | پهنای باند کل 48Mbps |
| ذخیرهسازی شبکه | FTP / SFTP / NAS | امکان ذخیره در شبکه |
| امنیت شبکه | HTTPS / رمزگذاری / X.509 | امنیت ارتباطات |
| منبع تغذیه | 12V DC / PoE (802.3af) | انتقال برق و دیتا با یک کابل |
| مصرف برق | حداکثر 5.3 وات | مصرف انرژی کم |
| استاندارد حفاظتی | IP67 | مقاوم در برابر آب و گردوغبار |
| دمای کاری | -40 تا +55 درجه | مناسب شرایط محیطی سخت |
| جنس بدنه | فلز + پلاستیک | بدنه مقاوم |
| ابعاد | 162.6 × 70 × 70 میلیمتر | طراحی جمعوجور |
| وزن | 0.22 کیلوگرم | نصب آسان |
| کاربرد
دوربین تحت شبکه مدل IPC‑HFW1439S1‑A‑LED‑S4 |
فضای بیرونی و داخلی | مناسب خانه، فروشگاه، پارکینگ و محوطه
دوربین تحت شبکه مدل IPC‑HFW1439S1‑A‑LED‑S4 |

















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.