دوربین تحت شبکه مدل IPC-HFW3449E-AS-LED
دوربین تحت شبکه مدل IPC-HFW3449E-AS-LED تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | مشخصات | توضیحات دوربین تحت شبکه مدل IPC-HFW3449E-AS-LED |
|---|---|---|
| دوربین | حسگر تصویر | 1/2.7 اینچ، 4 مگاپیکسل پیشرونده CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 1520 × 2688 پیکسل (کیفیت 4 مگاپیکسل) | |
| حافظه رم و رام | حافظه رام 128 مگابایت، حافظه رم 512 مگابایت | |
| سیستم اسکن | پیشرونده (Progressive) | |
| سرعت شاتر | اتوماتیک یا دستی (از 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه) | |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.003 لوکس (در دیافراگم F1.0) | |
| نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 56 دسیبل | |
| برد نور (دید در شب) | 30 متر | |
| کنترل نورافکن | اتوماتیک یا دستی | |
| تعداد نورافکن | 1 عدد (LED گرم برای تصویر رنگی در شب) | |
| محدوده چرخش | افقی 0 تا 360 درجه، عمودی 0 تا 90 درجه، چرخشی 0 تا 360 درجه | |
| لنز | نوع لنز | لنز ثابت (Fixed-focal) |
| نوع پایه لنز | M12 | |
| فاصله کانونی | 2.8 میلیمتر یا 3.6 میلیمتر | |
| لنز | حداکثر گشودگی دیافراگم | F1.0 (جذب نور عالی) |
| زاویه دید | لنز 2.8 میلیمتر (103 درجه افقی)، لنز 3.6 میلیمتر (80 درجه افقی) | |
| نوع دریچه دیافراگم | ثابت | |
| فاصله فوکوس نزدیک | برای 2.8 میلیمتر (1.2 متر)، برای 3.6 میلیمتر (2.4 متر) | |
| برد شناسایی (DORI) | استانداردها | میزان برد بر اساس استاندارد برای شناسایی و تشخیص هویت (تا 80 متر در لنز 3.6) |
| هوشمند | حفاظت محیطی | تشخیص خط عبوری (Tripwire) و ورود به محدوده (تشخیص انسان و خودرو) |
| جستجوی هوشمند | جستجوی پیشرفته و استخراج ویدئوهای رویداد با اتصال به دستگاه NVR | |
| ویدئو | فشردهسازی | H.265, H.264, MJPEG |
| کدک هوشمند | H.265+ و H.264+ (بهینهسازی فضای هارد) | |
| نرخ فریم | 25/30 فریم بر ثانیه برای استریم اصلی | |
| تعداد استریم | پشتیبانی از 3 استریم همزمان | |
| رزولوشنهای پشتیبانی شده | از 4 مگاپیکسل تا CIF | |
| کنترل بیتریت | CBR و VBR | |
| نرخ بیت ویدئو | 3 کیلوبیت تا 8192 کیلوبیت بر ثانیه | |
| وضعیت روز/شب | رنگی / سیاه و سفید | |
| ویدئو | جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| دامنه دینامیکی (WDR) | 120 دسیبل (عالی برای محیطهای با تضاد نوری) | |
| تعادل سفیدی (White Balance) | اتوماتیک، طبیعی، فضای باز، دستی و… | |
| کنترل گین (Gain) | اتوماتیک یا دستی | |
| کاهش نویز | 3D DNR | |
| تشخیص حرکت | دارد (4 ناحیه قابل تنظیم) | |
| ناحیه مورد توجه (RoI) | دارد (4 ناحیه) | |
| نور هوشمند | دارد | |
| چرخش تصویر | 0، 90، 180، 270 درجه | |
| قرینهسازی (Mirror) | دارد | |
| حریم خصوصی (Masking) | 4 ناحیه قابل مخفیسازی | |
| صدا | میکروفون داخلی | دارد |
| فشردهسازی صدا | G.711a, G.711Mu, G.726 | |
| هشدار (Alarm) | رویدادهای هشدار | کارت حافظه، قطع شبکه، ورود غیرمجاز، تشخیص حرکت، عبور از خط و… |
| شبکه | پورت شبکه | RJ-45 (10/100 مگابیت) |
| پروتکلهای شبکه | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP و بسیاری دیگر | |
| امنیت سایبری | رمزنگاری ویدئو، فیلتر IP/MAC، لاگهای امنیتی، HTTPS | |
| سازگاری (Interoperability) | ONVIF, CGI, P2P, Milestone, Genetec | |
| انطباق با صحنه (SSA) | دارد | |
| تعداد کاربر | تا 20 کاربر همزمان | |
| ذخیرهسازی | FTP، کارت حافظه (تا 256 گیگابایت)، NAS | |
| مرورگرها | IE, Chrome, Firefox | |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| موبایل | اندروید و iOS | |
| گواهینامهها | استانداردها | CE, FCC, UL, CUL |
| درگاهها (Port) | ورودی و خروجی صدا | 1 کانال ورودی و 1 کانال خروجی RCA |
| درگاهها (Port) | ورودی و خروجی آلارم | 1 ورودی و 1 خروجی آ** |
| دوربین | سیستم اسکن | پیشرونده (Progressive) |
| سرعت شاتر | اتوماتیک یا دستی (از 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه) | |
| حداقل نور مورد نیاز | 0.003 لوکس (در دیافراگم F1.0) | |
| نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 56 دسیبل | |
| برد نور (دید در شب) | 30 متر | |
| کنترل نورافکن | اتوماتیک یا دستی | |
| تعداد نورافکن | 1 عدد (LED گرم برای تصویر رنگی در شب) | |
| دوربین | محدوده چرخش | افقی 0 تا 360 درجه، عمودی 0 تا 90 درجه، چرخشی 0 تا 360 درجه |
| لنز | نوع لنز | لنز ثابت (Fixed-focal) |
| نوع پایه لنز | M12 دوربین تحت شبکه مدل IPC-HFW3449E-AS-LED | |
| فاصله کانونی | 2.8 میلیمتر یا 3.6 میلیمتر دوربین تحت شبکه مدل IPC-HFW3449E-AS-LED | |
| حداکثر گشودگی دیافراگم | F1.0 (جذب نور عالی) | |
| زاویه دید | لنز 2.8 میلیمتر (103 درجه افقی)، لنز 3.6 میلیمتر (80 درجه افقی) | |
| نوع دریچه دیافراگم | ثابت | |
| فاصله فوکوس نزدیک | برای 2.8 میلیمتر (1.2 متر)، برای 3.6 میلیمتر (2.4 متر) | |
| برد شناسایی (DORI) | استانداردها | میزان برد بر اساس استاندارد برای شناسایی و تشخیص هویت (تا 80 متر در لنز 3.6) |
| هوشمند | حفاظت محیطی | تشخیص خط عبوری (Tripwire) و ورود به محدوده (تشخیص انسان و خودرو) |
| جستجوی هوشمند | جستجوی پیشرفته و استخراج ویدئوهای رویداد با اتصال به دستگاه NVR | |
| ویدئو | فشردهسازی | H.265, H.264, MJPEG |
| کدک هوشمند | H.265+ و H.264+ (بهینهسازی فضای هارد) | |
| نرخ فریم | 25/30 فریم بر ثانیه برای استریم اصلی | |
| تعداد استریم | پشتیبانی از 3 استریم همزمان | |
| رزولوشنهای پشتیبانی شده | از 4 مگاپیکسل تا CIF | |
| کنترل بیتریت | CBR و VBR | |
| نرخ بیت ویدئو | 3 کیلوبیت تا 8192 کیلوبیت بر ثانیه | |
| وضعیت روز/شب | رنگی / سیاه و سفید | |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد | |
| دامنه دینامیکی (WDR) | 120 دسیبل (عالی برای محیطهای با تضاد نوری) | |
| تعادل سفیدی (White Balance) | اتوماتیک، طبیعی، فضای باز، دستی و… | |
| کنترل گین (Gain) | اتوماتیک یا دستی | |
| کاهش نویز | 3D DNR | |
| تشخیص حرکت | دارد (4 ناحیه قابل تنظیم) | |
| ناحیه مورد توجه (RoI) | دارد (4 ناحیه) | |
| نور هوشمند | دارد | |
| چرخش تصویر | 0، 90، 180، 270 درجه | |
| قرینهسازی (Mirror) | دارد | |
| حریم خصوصی (Masking) | 4 ناحیه قابل مخفیسازی | |
| صدا | میکروفون داخلی | دارد |
| فشردهسازی صدا | G.711a, G.711Mu, G.726 | |
| هشدار (Alarm) | رویدادهای هشدار | کارت حافظه، قطع شبکه، ورود غیرمجاز، تشخیص حرکت، عبور از خط و… |
| شبکه | پورت شبکه | RJ-45 (10/100 مگابیت) |
| پروتکلهای شبکه | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP و بسیاری دیگر | |
| امنیت سایبری | رمزنگاری ویدئو، فیلتر IP/MAC، لاگهای امنیتی، HTTPS | |
| سازگاری (Interoperability) | ONVIF, CGI, P2P, Milestone, Genetec | |
| انطباق با صحنه (SSA) | دارد | |
| تعداد کاربر | تا 20 کاربر همزمان | |
| ذخیرهسازی | FTP، کارت حافظه (تا 256 گیگابایت)، NAS | |
| مرورگرها | IE, Chrome, Firefox | |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| موبایل | اندروید و iOS | |
| گواهینامهها | استانداردها | CE, FCC, UL, CUL |
| درگاهها (Port) | ورودی و خروجی صدا | 1 کانال ورودی و 1 کانال خروجی RCA |
| ورودی و خروجی آلارم | 1 ورودی و 1 خروجی آلارم | |
| برق | منبع تغذیه | 12 ولت DC یا PoE |
| توان مصرفی | کمتر از 8.4 وات | |
| محیط | دمای کاری | 40- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | 40- تا 60+ درجه سانتیگراد | |
| استاندارد حفاظتی | IP67 (ضد آب و گرد و غبار) | |
| ساختار | جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد | 192.7 × 70.5 × 66.4 میلیمتر | |
| دوربین تحت شبکه مدل IPC-HFW3449E-AS-LED | وزن | وزن خالص 590 گرم، وزن ناخالص 780 گرم
دوربین تحت شبکه مدل IPC-HFW3449E-AS-LED |













دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.