دوربین مداربسته۵ مگاپیکسل HAC-HFW1500D
دوربین مداربسته۵ مگاپیکسل HAC-HFW1500D تفیقی از وضوح، دوام و امنیت واقعی است. اگر بهدنبال تصویری شفاف، دید در شب قدرتمند و عملکردی قابلاعتماد در هر شرایط آبوهوایی هستید، این مدل یکی از انتخابهای هوشمندانه برای محافظت از خانه یا محل کار شما بهشمار میرود.
| دستهبندی | ویژگی (Feature) | مشخصات فنی دوربین مداربسته۵ مگاپیکسل HAC-HFW1500D |
|---|---|---|
| دوربین | حسگر تصویر | 1/2.7″ CMOS |
| حداکثر رزولوشن | 2880(H) × 1620(V) | |
| تعداد پیکسل | 5 مگاپیکسل (5MP) | |
| سیستم اسکن | Progressive (پیوسته) | |
| سرعت شاتر | PAL: 1/25s–1/100000s ؛ NTSC: 1/30s–1/100000s | |
| نسبت سیگنال به نویز | > 65 dB | |
| حداقل نور (بسیار حساس) | 0.005 Lux/F1.6 (بسیار بهتر از مدل قبلی) | |
| حداقل نور با IR | 0 Lux با روشن بودن مادون قرمز | |
| برد مادون قرمز | 80 متر | |
| کنترل IR | خودکار / دستی | |
| تعداد LED مادون قرمز | 2 عدد | |
| محدوده چرخش افقی (Pan) | 0°–360° | |
| محدوده چرخش عمودی (Tilt) | 0°–87° | |
| چرخش لنز (Rotation) | 0°–360° | |
| لنز | نوع لنز | Fixed-focal (ثابت) |
| نوع اتصال | M12 | |
| فاصله کانونی | 3.6mm / 6mm / 8mm | |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 (لنز روشنتر) | |
| نوع دیافراگم | Fixed iris (ثابت) | |
| زاویه دید 3.6mm | 109° قطری / 92° افقی / 48° عمودی | |
| زاویه دید 6mm | 65° قطری / 57° افقی / 30° عمودی | |
| زاویه دید 8mm | 48° قطری / 43° افقی / 24° عمودی | |
| حداقل فاصله فوکوس 3.6mm | 1.6 متر | |
| حداقل فاصله فوکوس 6mm | 3.1 متر | |
| حداقل فاصله فوکوس 8mm | 4.9 متر | |
| DORI | 3.6mm – Detect | 80 متر |
| 3.6mm – Observe | 32 متر | |
| 3.6mm – Recognize | 16 متر | |
| 3.6mm – Identify | 8 متر | |
| 6mm – Detect | 120 متر | |
| 6mm – Observe | 48 متر | |
| 6mm – Recognize | 24 متر | |
| 6mm – Identify | 12 متر | |
| 8mm – Detect | 150.4 متر | |
| 8mm – Observe | 60.2 متر | |
| 8mm – Recognize | 30.1 متر | |
| 8mm – Identify | 15 متر | |
| ویدئو | نرخ فریم CVI | 5M@25fps / 4M@25-30fps / 1080P@25-30fps |
| نرخ فریم AHD/TVI | 4M@25/30fps | |
| رزولوشنهای پشتیبانی شده | 5MP / 4MP / 1080P / 960H | |
| تصویر | حالت روز/شب | خودکار (توسط ICR) |
| بهبود تصویر | BLC / HLC / DWDR | |
| تراز سفیدی | خودکار / دستی | |
| کاهش نویز | 2D NR | |
| Smart IR | دارد | |
| مهزدایی الکترونیکی | دارد | |
| پوشش حریم خصوصی | دارد (8 ناحیه مستطیلی) | |
| پورت | خروجی تصویر | انتخابی: CVI / TVI / AHD / CVBS (یک پورت BNC) |
| برق | منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
| حداکثر مصرف | 4.9W (با IR روشن) | |
| محیطی | دمای کاری | 40- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| درجه حفاظت | IP67 (مقاوم در برابر آب و گردوغبار) | |
| ساختار | جنس بدنه | فلزی تمامبدنه |
| ابعاد | 241.8 × 90.4 × 90.4 میلیمتر | |
| وزن خالص | 0.59 کیلوگرم
دوربین مداربسته۵ مگاپیکسل HAC-HFW1500D |











دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.